Đề về 14 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 14

Bộ số Bộ số Bộ số
22 - 3 Lần 80 - 2 Lần 54 - 2 Lần
63 - 2 Lần 58 - 2 Lần 37 - 2 Lần
56 - 2 Lần 23 - 2 Lần 86 - 2 Lần
90 - 2 Lần 98 - 2 Lần 60 - 2 Lần
81 - 2 Lần 28 - 2 Lần 97 - 2 Lần
29 - 1 Lần 70 - 1 Lần 94 - 1 Lần
47 - 1 Lần 02 - 1 Lần 88 - 1 Lần
34 - 1 Lần 30 - 1 Lần 14 - 1 Lần
99 - 1 Lần 12 - 1 Lần 08 - 1 Lần
62 - 1 Lần 72 - 1 Lần 93 - 1 Lần
89 - 1 Lần 41 - 1 Lần 21 - 1 Lần
39 - 1 Lần 76 - 1 Lần 46 - 1 Lần
11 - 1 Lần 10 - 1 Lần 16 - 1 Lần
83 - 1 Lần 74 - 1 Lần 15 - 1 Lần
45 - 1 Lần 35 - 1 Lần 67 - 1 Lần
64 - 1 Lần 07 - 1 Lần 91 - 1 Lần
48 - 1 Lần 52 - 1 Lần 25 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 14

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 44 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 10 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 0 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 10 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 14

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
31-08-2024 82114 34925 01-09-2024 00-01-02-05-09-25-28-29-30-31-34-39-45-45-50-50-50-56-61-61-62-69-76-76-78-82-90-96
22-09-2023 22714 76922 23-09-2023 10-10-14-22-24-27-29-31-32-34-40-41-42-50-53-53-71-75-75-78-80-88-88-88-92-92-96-97
21-04-2023 47914 64652 22-04-2023 01-03-08-22-22-23-24-24-31-32-34-39-41-42-43-51-52-52-52-53-61-61-63-69-71-77-97-97
15-04-2023 27414 41248 16-04-2023 00-03-03-10-12-20-21-22-24-26-27-28-35-35-37-41-43-44-48-56-69-69-70-72-72-77-80-86
09-01-2023 78014 81191 10-01-2023 00-09-13-18-29-40-42-43-44-45-46-46-51-51-53-57-61-64-66-75-80-86-88-88-91-96-99
15-07-2022 38114 77064 16-07-2022 06-14-18-37-40-41-46-46-46-47-48-57-59-60-64-64-66-69-69-71-72-87-92-94-97-98-99
30-03-2022 89914 12239 31-03-2022 01-03-15-18-19-23-30-30-30-38-38-39-41-54-59-61-63-74-79-80-84-88-89-89-95-96-98
31-07-2021 62914 88081 01-08-2021 02-02-02-05-10-15-15-20-21-22-25-26-31-33-48-50-59-62-63-63-70-81-85-86-90-98-99
02-06-2021 51714 62721 03-06-2021 02-09-15-18-21-31-40-50-50-53-56-57-59-63-65-70-75-78-79-81-82-84-84-90-93-96-98
14-08-2020 59514 57980 15-08-2020 04-05-08-11-13-23-29-29-34-36-41-42-45-45-53-57-58-61-65-77-80-83-88-89-91-97-98
07-08-2020 43614 12958 08-08-2020 04-07-17-19-20-26-38-40-41-43-43-47-48-52-55-58-58-59-72-75-76-77-84-86-87-88-95
17-07-2020 60814 06586 18-07-2020 00-03-08-15-16-19-21-23-23-25-33-43-44-57-62-63-70-70-71-73-79-82-83-86-87-88-92
29-03-2020 28914 42902 30-03-2020 02-05-06-09-12-14-21-39-40-43-49-49-55-55-58-59-59-63-67-76-79-80-82-93-94-95-95
11-06-2019 92614 34298 12-06-2019 05-07-20-23-28-28-38-40-49-52-54-56-56-58-58-65-67-75-78-81-87-91-94-95-96-98-99
28-02-2019 61214 71310 01-03-2019 01-08-10-11-24-27-31-31-32-32-42-47-53-59-64-67-68-72-73-76-76-82-83-86-91-92-97
23-11-2018 06414 90956 24-11-2018 01-06-12-15-18-23-24-24-30-35-36-45-56-56-57-59-61-65-72-73-73-78-83-84-89-90-96
19-10-2018 91214 72328 20-10-2018 00-01-04-13-22-25-27-28-31-31-32-34-34-45-49-49-49-56-58-63-66-71-79-80-83-90-93
06-08-2018 84214 12723 07-08-2018 02-16-23-25-28-33-33-43-46-49-49-58-63-65-65-67-69-77-79-81-84-86-89-90-92-93-97
06-07-2018 93514 41967 07-07-2018 02-09-16-23-27-30-31-46-55-56-56-57-57-59-60-61-67-69-69-72-73-82-87-87-88-90-97
30-04-2018 45514 55556 01-05-2018 00-05-14-17-17-23-24-31-39-39-39-40-42-43-49-52-53-53-56-62-66-66-78-78-84-89-93
31-03-2017 57214 03235 01-04-2017 03-05-10-11-11-12-16-17-21-22-27-32-35-39-43-52-54-60-64-68-75-79-80-81-88-91-97
08-02-2017 62814 66681 09-02-2017 11-13-14-20-22-24-25-27-36-40-47-51-55-56-57-58-66-68-73-76-80-81-82-87-91-93-98
12-01-2016 70514 71502 13-01-2016 02-09-10-13-18-23-31-35-37-40-41-48-52-56-58-58-59-66-73-77-81-83-88-89-89-90-98
14-12-2015 48114 49712 15-12-2015 00-01-04-05-06-07-12-14-16-19-26-28-35-49-51-62-67-73-82-87-90-90-91-95-97-97-99
29-11-2015 07314 20754 30-11-2015 01-01-06-10-11-14-22-23-24-25-30-34-34-36-47-48-54-64-66-70-70-72-79-87-89-90-91
18-09-2015 63514 26997 19-09-2015 05-08-14-19-21-23-24-31-35-40-43-43-45-57-58-61-68-69-75-75-77-78-79-79-92-92-97
21-07-2015 52414 17590 22-07-2015 03-05-07-15-23-29-46-49-52-55-59-62-67-74-76-79-80-81-82-83-83-84-87-88-90-93-96
16-07-2015 95814 46722 17-07-2015 03-05-07-09-11-20-21-22-22-24-25-31-38-39-49-52-57-60-66-67-79-81-87-89-94-95-98
29-05-2014 01714 79122 30-05-2014 01-04-04-06-09-11-21-22-23-28-30-32-40-42-47-50-59-61-63-64-71-79-82-84-88-91-94
23-02-2014 05214 47447 24-02-2014 03-07-16-21-26-29-29-30-37-44-44-47-47-48-52-57-60-62-62-62-63-67-80-87-92-93-98
07-02-2014 52114 66145 08-02-2014 01-01-02-06-12-12-15-19-25-25-26-32-33-42-45-45-45-52-53-56-61-65-67-72-74-94-97
10-01-2014 18714 14523 11-01-2014 16-23-23-24-25-27-27-37-38-39-42-43-44-44-45-45-46-48-49-50-55-68-69-75-90-90-94
07-12-2013 64314 50863 08-12-2013 00-09-12-13-15-18-23-24-33-40-47-48-49-51-53-54-60-61-63-65-70-85-85-86-89-89-94
25-09-2013 68014 78741 26-09-2013 09-13-18-21-22-25-26-29-41-42-43-51-53-55-57-76-79-82-83-88-89-89-90-92-95-95-97
14-06-2013 76614 87415 15-06-2013 07-08-15-22-23-24-25-29-30-33-35-44-47-54-55-58-62-63-63-67-68-76-86-89-91-95-97
11-03-2013 83014 74237 12-03-2013 01-02-02-04-09-18-18-36-37-39-49-58-59-65-68-68-73-75-76-78-79-79-81-84-97-99-99
18-01-2013 57514 85374 19-01-2013 01-04-06-12-13-20-20-31-36-40-42-54-57-58-59-61-62-69-70-74-74-75-83-87-88-92-98
12-09-2012 61114 00460 13-09-2012 04-08-10-13-16-17-20-21-22-28-31-41-43-47-50-58-60-64-69-78-81-83-88-89-91-98-99
05-03-2012 99914 73599 06-03-2012 09-17-22-22-23-26-28-33-37-39-40-48-50-50-58-62-68-72-78-87-87-90-94-94-95-99-99
30-07-2011 72414 41960 31-07-2011 01-09-23-25-27-27-31-33-37-41-41-42-46-47-55-56-60-61-63-76-78-82-86-88-89-95-98
29-05-2011 54914 04594 30-05-2011 00-02-08-13-20-21-21-22-29-31-40-41-44-52-61-63-63-66-68-70-78-82-88-89-92-94-96
25-04-2010 46414 65170 26-04-2010 01-06-15-27-34-35-36-36-42-46-49-50-51-51-51-51-55-58-62-64-65-70-75-77-79-99-99
02-03-2010 55514 68272 03-03-2010 08-09-11-13-17-18-20-20-22-29-31-37-47-64-64-69-72-78-80-85-86-87-91-94-94-95-99
01-03-2010 62514 55514 02-03-2010 05-10-14-14-20-23-26-32-33-34-43-44-44-45-51-53-54-59-64-79-80-81-83-85-92-98-99
08-02-2010 15214 58358 09-02-2010 03-06-08-13-13-16-16-17-26-30-48-58-58-60-61-61-62-62-65-71-72-74-79-82-92-93-97
14-08-2009 91914 72483 15-08-2009 00-03-24-24-24-25-27-31-31-35-38-45-45-46-57-57-58-60-61-63-69-74-76-83-84-89-92
12-08-2009 80814 33989 13-08-2009 01-04-04-05-11-13-15-16-28-31-35-35-35-36-51-53-56-56-68-70-82-84-89-90-92-92-97
07-05-2009 82514 77297 08-05-2009 11-17-18-20-21-22-24-25-27-31-33-38-41-43-45-48-54-54-55-62-62-66-70-91-97-97-99
05-03-2009 38414 40590 06-03-2009 02-02-06-09-10-11-21-25-28-33-37-39-40-45-48-48-57-74-75-80-80-82-85-85-90-90-95
30-12-2008 31214 72837 31-12-2008 10-11-17-20-20-26-27-28-34-37-38-41-43-46-47-50-52-55-60-62-65-66-67-69-72-84-98
10-09-2008 85414 40698 11-09-2008 00-01-09-12-22-25-25-32-36-46-48-52-53-54-61-63-64-67-73-81-94-96-97-97-97-98-99
26-11-2007 22314 45130 27-11-2007 02-02-03-05-08-12-21-27-29-29-30-30-40-42-44-48-50-60-65-71-72-78-82-84-87-88-89
14-10-2007 62214 27454 15-10-2007 02-02-06-07-11-16-16-16-21-22-22-30-43-49-50-54-58-58-60-70-72-74-85-87-93-96-99
05-10-2007 09314 14516 06-10-2007 01-04-06-10-12-16-18-21-29-34-36-42-46-46-47-48-53-57-58-59-59-61-85-86-87-89-99
16-08-2007 82714 25511 17-08-2007 05-09-11-13-17-18-22-23-27-27-28-33-56-57-57-59-62-65-68-70-75-89-90-93-95-95-95
05-06-2007 46714 30362 06-06-2007 03-08-13-15-17-19-19-21-22-24-40-51-54-56-57-61-62-64-69-70-70-79-88-93-93-98-98
15-02-2007 09714 16-02-2007
07-09-2006 47814 55728 08-09-2006 07-16-21-28-39-44-44-45-48-48-49-57-63-65-67-71-72-72-73-76-79-81-87-88-91-91-94
20-06-2006 74514 21386 21-06-2006 07-10-12-14-16-17-18-19-32-33-44-48-49-51-53-55-55-66-74-76-77-80-86-87-91-97-99
20-04-2006 01114 14746 21-04-2006 05-08-11-17-18-19-31-37-46-46-49-51-54-55-59-59-63-65-79-79-81-81-89-90-91-94-98
16-11-2005 13114 74793 17-11-2005 07-09-15-15-20-20-26-30-32-32-37-51-53-64-66-66-68-69-69-70-81-83-84-90-93-94-98
24-10-2005 07114 25734 25-10-2005 01-02-03-04-06-11-12-18-21-32-34-36-54-55-60-67-68-71-72-80-85-86-88-88-89-93-95
03-10-2005 46814 32563 04-10-2005 01-02-06-11-15-20-24-32-32-35-39-42-43-54-61-63-66-70-71-73-73-75-77-78-84-88-97
24-09-2005 86514 65907 25-09-2005 02-06-06-07-12-12-27-30-31-32-33-39-43-44-51-58-63-65-68-71-73-73-76-86-87-93-99
22-08-2005 69114 22888 23-08-2005 01-01-05-08-16-23-25-25-26-26-28-39-55-56-58-65-68-68-75-75-78-79-83-88-88-89-98
02-08-2005 83214 96208 03-08-2005 07-08-14-14-16-25-27-36-39-48-48-55-57-59-61-61-69-71-84-86-91-94-94-98-99-99-99
08-05-2005 56514 24829 09-05-2005 01-20-20-20-22-29-33-33-36-39-41-42-46-48-52-56-59-64-65-66-72-73-82-95-95-96-97
10-04-2005 73014 98780 11-04-2005 03-04-07-09-18-24-26-27-33-33-33-40-41-51-56-61-72-72-74-76-79-80-86-87-91-95-97
10-02-2005 17014 53776 11-02-2005 00-01-08-12-15-17-24-38-42-44-46-47-53-54-57-61-67-76-84-86-92-92-95-96-98-99-99

Bài viết dưới đây trên trang web Xoso88.org cung cấp thông tin chi tiết về việc đánh số khi thấy đề về 14 hôm sau nên đánh con gì để có cơ hội nhận được số tiền lớn và thoát khỏi khó khăn. Bài viết dưới đây được chia sẻ từ những người chơi lô đề có kinh nghiệm, hãy cùng tìm hiểu nhé. 

Đề về 14 hôm sau đánh con gì dễ dàng trúng lớn

Đề về 14 hôm sau đánh con gì dễ dàng trúng lớn

  • Khi con số 14 xuất hiện ở đầu lô, hãy thử may mắn với các con số 12 và 23 vào ngày hôm sau.
  • Nếu con số 14 xuất hiện ở giữa lô, bạn có thể lựa chọn các con số 36 và 65.
  • Nếu con số 14 xuất hiện ở cuối lô, hãy xem xét con số 54 và 48.
  • Nếu đề 14 giành giải 8, bạn có thể thử vận may với 47 và 89.
  • Nếu đề 14 trúng giải đặc biệt, bạn có thể cược vào 36 và 60.
  • Nếu đề 14 xuất hiện tại đài xổ số miền Bắc, hãy xem xét các con số 64 và 55.
  • Đối với đài xổ số miền Trung, hãy thử vận may với 02 và 00 nếu đề 14 về.
  • Tại đài xổ số miền Nam, bạn có thể cân nhắc đánh 27 và 92 nếu đề 14 xuất hiện.
  • Nếu con số 14 xuất hiện trên cùng một hàng, hãy xem xét các con số 73 và 91.

Lưu ý quan trọng để chiến thắng

Lưu ý quan trọng để chiến thắng

Nếu bạn quan tâm đến con số 14 sau khi nó đã xuất hiện, hãy lưu ý rằng mặc dù ít khi trúng giải đặc biệt, nhưng nếu trúng, tỷ lệ thắng lớn. Ngày hôm sau, có khả năng những con số 57, 75 và 11 sẽ xuất hiện. Hãy thử đánh lô bằng cách đặt cược vào những cặp số này để có cơ hội nhận được tiền thưởng hấp dẫn.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng nếu bạn trúng thưởng, các con số này chỉ áp dụng cho ngày hôm sau, không nên nuôi lô quá lâu. Mặc dù tỷ lệ thắng cao, nhưng việc nuôi lô không đảm bảo chiến thắng trong tương lai.

Đề về 13 hôm sau đánh con gì thắng lớn

Giới thiệu dàn đề 36 số bất bại, chính xác

Các cách soi cầu hiệu quả khi đề về 14 hôm trước

Các cách soi cầu hiệu quả khi đề về 14 hôm trước

Có nhiều cách để xác định con số đánh khi đề về 14, và dưới đây là một số phương pháp khác nhau có hiệu quả:

Sử dụng phân tích bóng âm dương

Phương pháp này dựa trên bóng âm dương của các con số để dự đoán con số đề 14. Bóng dương (0, 5, 8, 3, 4, 9, 7, 1, 6, 2) sẽ tạo ra các con số dương khi đề 14 về, như 36 – 63, 88. Bóng âm (1, 4, 7, 0, 8, 5, 3, 6, 9, 2) sẽ tạo ra các con số âm khi đề 14 về, như 57 – 75, 99. Do đó, bạn có thể đánh cặp lô bằng các con số này.

Sử dụng giải đặc biệt thứ 2

Sử dụng giải đặc biệt thứ 2

Phương pháp này liên quan đến việc sử dụng con số đầu tiên của giải đặc biệt thứ 2 hàng tuần để đánh lô trong tuần đó. Tỷ lệ thành công của phương pháp này có thể lên đến 80%.

Giải mã số qua giấc mơ

Giấc mơ có thể giúp bạn xác định các con số đề liên quan đến đề 14. Những sự kiện hoặc vật thể xuất hiện trong giấc mơ có thể liên kết với con số đề 14 một cách chính xác. Đây là một phương pháp chơi lô đề có độ chính xác cao mà bạn không nên bỏ lỡ.

Soi cầu dựa vào đầu lô và đuôi lô

Soi cầu dựa vào đầu lô và đuôi lô

Khi áp dụng phương pháp phân tích đề dựa vào đầu lô và đuôi lô, bạn chỉ cần kiểm tra kết quả xổ số từ ngày trước. Nếu kết quả đó chứa đầu lô hoặc đuôi lô, hãy tiếp tục quan sát xem các con số kép thuộc đầu số đó có xuất hiện trong hai ngày tiếp theo không.

Nếu chưa xuất hiện, bạn có thể xem xét đánh các con số kép này vào ngày hôm sau. Phương pháp này có khả năng đạt được thưởng với tỷ lệ thành công lên đến 80%.

Kết luận

Các thắc mắc về cách đánh lô khi thấy đề về 14 hôm sau đánh con gì đã được trang web Xoso88.org giải đáp một cách chi tiết trong bài viết này. Hy vọng rằng thông qua bài viết, anh em đã có thể chọn lựa con số phù hợp để tham gia xổ số khi đề 14 xuất hiện. 

https://xsmnthu2.net/ https://xsmnthu3.net/ https://xsmnthu4.net/ https://xsmnthu5.net/ https://xsmnthu6.net/ https://xsmnthu7.net/ https://xsmnchunhat.com/ https://xsmbthu2.org/ https://xsmbthu4.net/ https://xsmbthu5.net/ https://xsmbthu6.net/ https://xsmbthu7.net/ https://xsmbchunhat.com/ https://xsmtthu2.com/ https://xsmtthu3.com/ https://xsmtthu4.com/ https://xsmtthu5.com/ https://xsmtthu6.com/ https://xsmtthu7.com/ https://xsmtchunhat.com/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://pubphim.com/">https://pubphim.com/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://danhbac.net/">https://danhbac.net/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://tipcacuoc.net/">https://tipcacuoc.net/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://datcuoc.org/">https://datcuoc.org/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://naptien.info/">https://naptien.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://songbac.info/">https://songbac.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://xingau.info/">https://xingau.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://chiabai.info/">https://chiabai.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://bancuoc.com/">https://bancuoc.com/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://cuoclon.com/">https://cuoclon.com/