Đề về 32 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 32

Bộ số Bộ số Bộ số
91 - 3 Lần 36 - 3 Lần 60 - 2 Lần
34 - 2 Lần 99 - 2 Lần 32 - 2 Lần
68 - 2 Lần 22 - 2 Lần 44 - 2 Lần
85 - 2 Lần 35 - 2 Lần 86 - 2 Lần
29 - 2 Lần 56 - 2 Lần 71 - 2 Lần
57 - 2 Lần 38 - 2 Lần 73 - 2 Lần
52 - 2 Lần 39 - 2 Lần 67 - 2 Lần
30 - 2 Lần 10 - 2 Lần 45 - 2 Lần
19 - 1 Lần 94 - 1 Lần 51 - 1 Lần
76 - 1 Lần 58 - 1 Lần 88 - 1 Lần
15 - 1 Lần 11 - 1 Lần 23 - 1 Lần
48 - 1 Lần 53 - 1 Lần 42 - 1 Lần
25 - 1 Lần 43 - 1 Lần 40 - 1 Lần
69 - 1 Lần 72 - 1 Lần 90 - 1 Lần
70 - 1 Lần 02 - 1 Lần 03 - 1 Lần
55 - 1 Lần 66 - 1 Lần 61 - 1 Lần
95 - 1 Lần 80 - 1 Lần 49 - 1 Lần
82 - 1 Lần 64 - 1 Lần 65 - 1 Lần
47 - 1 Lần 79 - 1 Lần 17 - 1 Lần
50 - 1 Lần 77 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 32

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 2 Lần Đuôi 0 về 52 Lần Tổng 0 về 9 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 15 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 8 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 11 Lần Đuôi 5 về 11 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 11 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 10 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 32

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
14-09-2024 04332 90238 15-09-2024 04-19-19-19-24-27-31-38-38-39-43-59-64-68-69-71-73-78-81-85-87-89-89-90-90-98-99-99
26-06-2024 04232 51599 27-06-2024 01-04-07-09-14-14-16-22-23-26-26-31-42-45-46-55-63-66-67-70-70-81-83-89-92-95-95-99
30-05-2024 98932 06102 31-05-2024 02-04-04-09-10-15-17-24-27-28-33-35-37-39-44-49-60-70-70-72-78-82-85-86-90-92-92-94
03-03-2024 17632 58535 04-03-2024 00-07-08-08-16-16-20-20-21-33-35-36-38-42-43-47-51-51-62-64-65-66-70-70-71-72-91-93
10-01-2024 73732 28285 11-01-2024 09-11-13-21-22-23-28-31-43-45-47-47-49-65-75-78-81-82-84-84-85-85-85-87-90-91-93-97
01-01-2024 42932 10956 02-01-2024 00-01-04-04-05-08-10-20-21-22-23-30-35-35-39-44-48-48-50-56-59-59-69-73-75-83-87-98
18-12-2023 56732 14577 19-12-2023 01-01-02-04-05-06-08-08-14-18-19-32-39-40-47-57-57-61-62-66-70-77-79-82-82-88-90-93
12-09-2023 73132 56650 13-09-2023 04-05-06-11-15-21-21-27-34-40-42-45-46-49-49-50-50-59-62-62-66-72-76-80-81-90-92-97
20-06-2023 51232 58534 21-06-2023 01-02-04-06-11-13-21-22-24-25-26-26-28-30-34-47-48-49-55-57-59-75-78-83-90-90-91-95
18-05-2023 22632 22317 19-05-2023 02-06-11-12-15-17-29-29-31-33-36-50-51-52-56-56-56-57-63-66-71-78-86-86-87-87-89-91
24-08-2022 24832 28670 25-08-2022 00-01-05-12-18-29-33-35-35-37-39-42-42-44-52-60-64-67-70-74-74-74-81-83-85-87-96
04-06-2022 60832 05479 05-06-2022 05-07-08-25-27-31-32-32-32-38-46-48-50-53-55-65-66-67-72-79-80-82-88-91-92-95-97
24-01-2022 97132 20653 25-01-2022 00-05-15-20-21-23-24-31-33-36-38-38-44-50-52-53-58-59-66-67-68-76-89-89-97-98-99
16-12-2021 43032 73157 17-12-2021 00-02-04-04-05-07-19-23-30-30-37-39-39-42-43-44-44-46-56-57-70-76-81-85-88-93-99
03-01-2021 43132 42988 04-01-2021 09-09-12-14-14-14-16-21-26-27-34-39-43-46-51-63-71-71-75-79-80-80-88-88-95-95-97
06-06-2020 18932 88039 07-06-2020 03-08-18-19-19-21-21-27-28-28-32-38-39-42-45-48-50-54-55-61-64-66-74-76-83-91-94
02-05-2020 82632 08247 03-05-2020 07-08-09-14-15-16-18-28-39-42-47-54-55-57-57-63-68-71-73-74-80-84-85-86-88-89-90
13-02-2020 54232 51855 14-02-2020 02-04-05-05-12-21-25-33-34-41-44-55-62-63-68-69-69-70-74-83-83-88-88-89-90-92-99
28-11-2019 23232 40803 29-11-2019 01-03-03-05-13-22-25-31-34-35-37-38-38-42-45-47-48-48-52-65-65-66-78-78-81-87-96
04-08-2019 63132 60091 05-08-2019 07-12-25-33-35-36-44-44-45-46-49-51-57-68-72-76-81-87-89-89-91-91-91-92-93-94-95
20-06-2019 25132 69886 21-06-2019 00-04-07-09-11-18-26-28-28-33-34-37-40-40-46-47-48-54-57-58-58-82-86-90-91-91-93
17-05-2019 10532 92849 18-05-2019 05-09-16-19-21-34-36-40-49-49-51-52-54-57-58-59-61-66-67-69-73-73-77-82-84-91-99
24-02-2019 55232 37168 25-02-2019 01-04-05-08-10-13-14-19-22-23-29-36-38-45-50-50-53-56-57-65-67-68-79-81-86-91-99
15-02-2019 65132 57480 16-02-2019 00-08-12-16-17-19-25-26-27-29-30-47-49-49-50-51-52-52-55-58-68-73-75-76-77-80-80
03-11-2018 14832 15844 04-11-2018 02-02-05-12-12-14-21-25-32-35-36-37-40-44-50-50-57-61-70-74-83-86-87-87-92-92-94
21-10-2018 15132 81258 22-10-2018 05-09-10-12-12-15-16-17-21-21-24-24-25-32-48-58-59-62-66-75-79-82-85-87-92-93-96
08-10-2018 06832 99135 09-10-2018 01-06-06-11-13-16-23-28-30-31-33-35-35-42-45-48-56-62-73-76-76-83-86-94-95-99-99
20-10-2017 65732 75095 21-10-2017 02-17-18-18-24-27-27-28-38-39-43-45-47-49-57-60-63-63-75-75-76-77-80-82-87-88-95
24-03-2017 80732 17867 25-03-2017 01-16-20-24-26-26-27-33-34-35-40-40-52-59-61-64-66-67-70-76-88-89-89-92-94-96-99
20-02-2017 48532 79548 21-02-2017 01-13-15-16-21-23-24-37-39-40-42-44-45-48-48-54-55-57-65-66-78-80-81-82-85-87-99
19-02-2017 13332 48532 20-02-2017 06-12-14-18-21-22-23-25-29-31-32-38-40-42-43-44-46-48-53-61-63-66-68-70-80-81-82
16-01-2017 66332 81223 17-01-2017 03-07-08-11-15-18-18-23-30-30-30-38-41-45-46-49-50-60-70-74-74-79-83-92-93-95-99
09-11-2016 22632 61973 10-11-2016 00-01-04-06-19-23-24-26-30-33-33-34-41-43-46-50-56-57-62-65-71-73-82-83-87-88-89
14-09-2016 96332 11538 15-09-2016 02-06-09-09-10-13-16-20-24-24-26-38-41-48-48-49-52-67-70-70-80-82-83-86-92-93-94
01-04-2016 92332 79373 02-04-2016 00-01-19-19-19-20-21-22-24-24-28-40-44-52-54-58-67-69-71-73-78-90-91-92-94-95-96
15-02-2016 35632 56185 16-02-2016 05-09-09-12-23-27-30-34-38-39-49-52-65-68-70-73-77-80-80-82-84-85-86-88-88-91-94
30-09-2015 77432 71290 01-10-2015 01-04-06-07-07-11-19-19-27-27-34-35-37-44-46-47-49-59-64-71-78-79-84-87-90-95-99
02-06-2015 17132 40740 03-06-2015 01-01-12-21-28-29-30-32-33-37-38-40-40-43-45-55-58-58-61-65-70-78-82-85-85-87-88
21-11-2014 83532 21736 22-11-2014 02-04-05-07-10-15-15-22-22-27-36-37-38-42-42-45-45-51-53-63-68-78-85-87-89-92-94
04-10-2014 41632 14165 05-10-2014 00-01-04-11-13-14-21-23-29-31-32-44-45-48-53-55-59-59-60-62-65-73-75-92-95-99-99
12-09-2014 23832 57052 13-09-2014 02-04-07-11-14-18-24-35-36-42-43-44-47-52-52-58-59-66-69-75-80-80-81-82-84-86-94
01-01-2014 49932 26757 02-01-2014 03-07-08-09-09-11-14-17-22-26-30-38-40-41-52-55-57-58-59-64-69-71-80-83-84-92-97
24-12-2013 88132 94322 25-12-2013 04-12-13-15-17-17-20-21-22-26-28-28-31-38-53-57-57-64-71-74-75-76-80-81-86-92-96
01-12-2013 18932 71176 02-12-2013 19-19-23-23-24-26-29-31-32-34-40-41-48-50-57-61-64-66-68-72-73-75-76-84-85-89-98
14-08-2013 40132 25771 15-08-2013 00-08-11-18-33-43-48-49-52-53-54-55-56-65-65-68-70-71-72-75-76-85-87-88-89-93-98
05-06-2013 86032 87636 06-06-2013 07-16-18-20-27-31-33-34-36-40-43-46-49-50-50-51-54-54-54-62-73-80-85-88-88-89-93
08-04-2013 49432 89411 09-04-2013 03-04-07-11-12-13-15-24-26-35-40-40-43-44-48-49-51-54-55-59-60-62-67-80-83-84-93
29-01-2013 63532 42243 30-01-2013 01-03-04-20-20-24-27-30-38-43-49-51-54-58-62-67-68-68-68-68-71-73-76-83-84-91-97
08-01-2013 90932 48625 09-01-2013 00-02-05-16-23-25-25-28-30-30-35-38-42-44-50-53-54-59-59-60-63-75-82-90-90-93-99
09-09-2012 71932 52499 10-09-2012 03-05-07-13-14-16-19-20-21-26-42-48-49-50-55-56-57-57-58-59-63-64-86-91-93-95-99
08-09-2012 65632 71932 09-09-2012 02-03-05-06-14-15-16-17-22-25-27-28-32-36-37-45-58-63-64-64-67-71-72-73-79-91-98
11-08-2012 07332 24729 12-08-2012 01-06-06-14-19-21-21-23-24-25-25-25-29-29-35-36-39-47-48-55-55-58-65-77-79-89-94
27-11-2011 74832 11334 28-11-2011 07-09-09-17-17-27-32-34-38-45-51-52-55-56-58-64-72-75-79-85-87-88-91-92-93-93-94
01-11-2011 12232 37842 02-11-2011 00-03-06-09-20-23-25-27-34-42-46-55-68-71-73-76-79-81-82-83-90-90-93-97-98-98-99
06-05-2011 64832 08030 07-05-2011 01-02-08-09-10-13-22-24-26-30-30-33-37-38-41-57-60-65-66-69-69-78-79-84-86-89-95
24-12-2010 34032 26845 25-12-2010 04-14-14-16-16-20-25-29-38-42-42-44-45-52-57-65-65-66-67-80-81-81-81-85-88-88-93
20-08-2010 96332 19510 21-08-2010 02-02-09-10-11-12-18-19-24-24-26-36-37-45-53-56-58-68-72-75-80-83-86-92-94-96-98
08-08-2010 10532 08451 09-08-2010 03-05-07-17-18-18-21-22-32-32-33-35-47-51-51-52-55-59-66-68-75-81-83-84-88-88-93
30-07-2010 70732 21261 31-07-2010 03-13-15-24-30-33-34-35-42-43-46-52-52-58-59-61-61-63-72-75-76-78-82-84-87-90-95
06-03-2010 41632 16764 07-03-2010 06-15-15-17-23-24-27-31-31-33-33-35-37-46-49-51-55-59-64-66-68-71-72-75-78-93-96
27-02-2010 25632 11636 28-02-2010 00-07-12-20-31-36-38-42-51-52-60-63-64-68-72-75-83-85-87-87-87-88-88-91-93-94-99
10-02-2010 56732 15172 11-02-2010 06-08-11-11-13-13-16-17-20-25-26-28-31-42-42-42-42-42-46-48-69-72-76-95-95-96-97
02-01-2010 22732 44591 03-01-2010 01-06-12-16-17-19-20-22-22-22-36-37-47-49-57-57-57-57-58-65-69-70-77-89-90-91-97
03-08-2009 87332 61244 04-08-2009 00-01-04-17-18-24-32-40-42-44-44-46-47-48-49-53-59-62-63-66-68-69-81-82-85-87-98
25-07-2009 06732 76545 26-07-2009 03-08-10-20-23-26-28-30-32-45-45-46-46-53-54-56-57-61-70-71-74-77-90-90-90-94-96
19-03-2009 34732 96567 20-03-2009 06-10-11-12-21-23-24-32-34-53-55-58-60-62-63-63-64-67-67-80-81-82-85-88-90-94-96
10-01-2009 42732 61082 11-01-2009 01-01-06-06-09-09-15-18-22-23-27-29-39-39-44-48-49-53-57-62-63-76-80-82-84-97-98
12-12-2008 90532 66130 13-12-2008 01-05-05-07-07-10-20-20-21-26-30-38-43-43-48-53-62-71-74-77-77-78-78-89-89-94-97
27-09-2008 64032 95510 28-09-2008 02-10-13-19-31-37-37-40-41-45-50-56-58-59-61-65-68-68-69-71-72-78-78-83-87-98- 
15-09-2008 58432 73122  16-09-2008 18-21-22-24-25-30-32-47-47-49-50-51-52-54-56-63-64-66-68-73-77-79-95-97-98- - 
13-05-2008 90732 30329 14-05-2008 01-10-15-16-17-27-28-29-29-33-42-44-49-49-51-58-64-65-66-70-75-79-86-93-94-98-99
26-03-2008 01632 79660 27-03-2008 00-02-02-05-11-12-22-29-31-33-36-37-39-42-46-46-50-60-73-73-74-80-85-90-90-91-99
16-12-2007 36432 45560 17-12-2007 01-05-05-07-23-23-34-44-44-51-51-54-54-60-62-63-63-64-71-72-72-74-75-78-83-86-87
01-03-2007 17232 46102 02-03-2007 01-02-06-06-13-15-20-22-22-25-29-35-41-44-51-57-60-63-63-69-69-79-90-91-91-93-94
14-09-2006 91532 95339 15-09-2006 00-01-13-22-27-32-38-38-39-39-40-46-47-48-49-51-54-54-55-55-58-61-63-68-81-94-97
11-07-2006 55332 75686 12-07-2006 00-06-08-17-23-31-33-33-34-34-34-43-45-46-51-52-58-59-62-68-70-72-85-86-96-97-98
15-06-2006 83932 75552 16-06-2006 00-05-05-14-19-19-20-30-35-39-48-51-52-52-62-66-69-71-73-79-80-83-86-88-88-98-99
17-04-2006 92132 99015 18-04-2006 12-13-15-19-20-20-25-27-28-30-31-33-34-37-41-48-55-57-62-70-71-74-93-94-94-95-98
17-02-2006 18932 72766 18-02-2006 00-01-02-07-10-12-13-15-18-21-22-26-32-34-36-40-40-47-48-55-57-60-66-74-82-96-96
28-12-2005 64632 99368 29-12-2005 06-08-09-24-26-29-43-44-46-47-55-65-65-68-69-75-76-78-78-79-86-87-89-93-94-96-99
19-10-2005 86332 04269 20-10-2005 02-14-17-17-24-29-43-49-51-52-55-59-61-62-65-66-67-69-70-72-76-77-81-85-86-87-99
19-06-2005 67132 44194 20-06-2005 01-05-10-14-17-23-24-25-29-45-56-56-66-71-71-71-73-78-80-81-82-87-93-94-98-98-99
09-06-2005 89332 39671 10-06-2005 04-06-11-12-12-16-18-26-26-28-28-29-29-34-35-35-46-47-50-71-71-72-77-81-84-87-89
01-05-2005 00032 67119 02-05-2005 00-12-14-19-22-23-24-25-29-30-33-36-39-40-43-55-57-58-60-60-63-82-83-84-89-90-99
30-03-2005 81632 82356 31-03-2005 00-01-05-10-10-12-13-13-16-17-18-26-29-32-43-46-48-49-51-56-62-62-68-73-80-80-91
30-01-2005 87832 70691 31-01-2005 10-12-13-21-25-33-52-58-65-69-73-73-74-76-76-78-78-78-78-80-82-84-91-93-93-95-99

Nhiều lô thủ đang đặt ra câu hỏi là: Đề về 32 hôm sau đánh con gì để có kết quả chính xác nhất? Để trả lời cho câu hỏi này hãy cùng trang web Xoso88.org tìm hiểu chi tiết hơn thông qua bài viết dưới đây.

Đề về 32 hôm sau đánh con gì để đạt may mắn nhất?

Đề về 32 hôm sau đánh con gì để đạt may mắn nhất?

Có nhiều phương pháp mà anh em có thể áp dụng để xác định con số may mắn khi thấy đề về 32 hôm sau đánh con gì. Một trong những phương pháp đơn giản nhất là dựa trên tần suất xuất hiện và lặp lại của các số trong lô đề. Để có kết quả chính xác hơn, anh em cần thực hiện việc ghi chép và theo dõi kết quả xổ số một cách đều đặn.

Đề về 27 hôm sau đánh con gì thắng lớn

Soi cầu 1 số duy nhất bất bại, siêu VIP

Cách chơi phổ biến khi đề về 32 hôm trước

Cách chơi phổ biến khi đề về 32 hôm trước

Nhiều người chơi ưa thích sử dụng phương pháp thống kê để xác định đề về 32 đánh con gì có độ chính xác cao nhất. Mặc dù cách này đòi hỏi sự giỏi tính toán, nhưng lại mang lại hiệu quả lớn khi được áp dụng một cách chính xác.

Hoặc có một phương pháp khác, đó là anh em có thể thống kê theo cặp số cuối cùng của giải đặc biệt trong ngày hôm sau. Phương pháp này khá đơn giản và được nhiều người chơi lô đề áp dụng, tập trung vào việc thống kê trong suốt 100 ngày trước đó.

Đề về 32 hôm sau đánh con gì để có tỷ lệ trúng cao nhất?

Đề về 32 hôm sau đánh con gì để có tỷ lệ trúng cao nhất?

Câu hỏi về cách chọn con số để tăng khả năng trúng lớn khi đề về 32 hôm sau đánh con gì là một đề tài quan trọng đối với cộng đồng chơi lô đề. Dưới đây là những con số có tần suất xuất hiện cao, giúp bạn có cơ hội trúng thưởng cao:

  • Tần suất xuất hiện thường xuyên qua các năm
  • Con số 32 và 12 đã xuất hiện 4 lần trong ngày tiếp theo sau khi đề về số 32.
  • Con số 01 và 29 đã xuất hiện 2 lần trong ngày tiếp theo sau khi đề về số 32.
  • Số 54 và 16 đã xuất hiện 2 lần trong ngày tiếp theo sau khi đề về số 32.
  • Số 90 và 98 có tần suất xuất hiện là 3 lần trong ngày tiếp theo sau khi đề về số 32.

Hi vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn tìm ra con số phù hợp để chơi và có cơ hội trúng thưởng lớn.

Tần suất xuất hiện của bộ số khi đề về 32 hôm sau đánh con gì?

Tần suất xuất hiện của bộ số khi đề về 32 hôm sau đánh con gì?

Thông tin về tần suất xuất hiện của các bộ số khi đề về 32 hôm sau đánh con gì là một yếu tố quan trọng để xác định con số may mắn khi chơi lô đề. Dưới đây là danh sách các bộ số và tần suất xuất hiện của chúng:

  • Bộ số 41 có tần suất xuất hiện cao nhất với 4 lần.
  • Bộ số 03 có tần suất xuất hiện là 3 lần.
  • Bộ số 45 có tần suất xuất hiện là 3 lần.
  • Bộ số 97 có tần suất xuất hiện là 3 lần.
  • Bộ số 29 có tần suất xuất hiện là 3 lần.
  • Bộ số 32 có tần suất xuất hiện là 2 lần.
  • Bộ số 74 có tần suất xuất hiện là 2 lần.
  • Bộ số 36 có tần suất xuất hiện là 2 lần.
  • Bộ số 48 có tần suất xuất hiện là 2 lần.
  • Bộ số 60 có tần suất xuất hiện là 1 lần.
  • Bộ số 71 có tần suất xuất hiện là 1 lần.
  • Bộ số 62 có tần suất xuất hiện là 2 lần.
  • Bộ số 73 có tần suất xuất hiện là 2 lần.
  • Bộ số 74 có tần suất xuất hiện là 2 lần.
  • Bộ số 75 có tần suất xuất hiện là 2 lần.
  • Bộ số 86 có tần suất xuất hiện là 2 lần.
  • Bộ số 87 có tần suất xuất hiện là 2 lần.
  • Bộ số 98 có tần suất xuất hiện là 2 lần.
  • Bộ số 99 có tần suất xuất hiện là 2 lần.

các con số chính xác

Kết luận

Ngoài ra, bạn cũng nên xem xét thông tin về chạm (đầu, đuôi, tổng) để biết đề về 32 hôm sau đánh con gì chính xác và có cái nhìn tổng quan hơn về các số có thể chơi. 

https://xsmnthu2.net/ https://xsmnthu3.net/ https://xsmnthu4.net/ https://xsmnthu5.net/ https://xsmnthu6.net/ https://xsmnthu7.net/ https://xsmnchunhat.com/ https://xsmbthu2.org/ https://xsmbthu4.net/ https://xsmbthu5.net/ https://xsmbthu6.net/ https://xsmbthu7.net/ https://xsmbchunhat.com/ https://xsmtthu2.com/ https://xsmtthu3.com/ https://xsmtthu4.com/ https://xsmtthu5.com/ https://xsmtthu6.com/ https://xsmtthu7.com/ https://xsmtchunhat.com/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://pubphim.com/">https://pubphim.com/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://danhbac.net/">https://danhbac.net/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://tipcacuoc.net/">https://tipcacuoc.net/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://datcuoc.org/">https://datcuoc.org/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://naptien.info/">https://naptien.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://songbac.info/">https://songbac.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://xingau.info/">https://xingau.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://chiabai.info/">https://chiabai.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://bancuoc.com/">https://bancuoc.com/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://cuoclon.com/">https://cuoclon.com/