Đề về 00 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 00

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 4 Lần 72 - 3 Lần 65 - 3 Lần
91 - 3 Lần 55 - 3 Lần 59 - 3 Lần
97 - 3 Lần 24 - 2 Lần 42 - 2 Lần
67 - 2 Lần 84 - 2 Lần 39 - 2 Lần
98 - 2 Lần 81 - 2 Lần 58 - 1 Lần
14 - 1 Lần 82 - 1 Lần 83 - 1 Lần
85 - 1 Lần 05 - 1 Lần 62 - 1 Lần
00 - 1 Lần 01 - 1 Lần 08 - 1 Lần
36 - 1 Lần 56 - 1 Lần 09 - 1 Lần
48 - 1 Lần 32 - 1 Lần 25 - 1 Lần
77 - 1 Lần 12 - 1 Lần 54 - 1 Lần
03 - 1 Lần 78 - 1 Lần 20 - 1 Lần
61 - 1 Lần 18 - 1 Lần 80 - 1 Lần
57 - 1 Lần 38 - 1 Lần 26 - 1 Lần
63 - 1 Lần 92 - 1 Lần 60 - 1 Lần
73 - 1 Lần 43 - 1 Lần 13 - 1 Lần
16 - 1 Lần 23 - 1 Lần 10 - 1 Lần
86 - 1 Lần 76 - 1 Lần 70 - 1 Lần
51 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 00

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 9 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 11 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 6 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 10 Lần Tổng 6 về 4 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 8 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 13 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
05-12-2024 82300 60351 06-12-2024 04-05-21-24-31-34-36-36-46-48-50-50-51-52-58-59-59-67-68-73-77-83-84-87-94-95-98-99
21-05-2024 55200 39397 22-05-2024 06-08-08-12-17-22-26-26-30-36-40-43-44-45-55-61-62-62-64-64-68-74-75-76-78-87-95-97
13-02-2024 39100 17670 14-02-2024 01-03-03-04-15-22-26-37-37-40-40-41-51-53-54-54-62-67-70-74-74-74-76-83-87-90-90-94
04-02-2024 13300 69876 05-02-2024 02-06-07-07-16-22-22-23-26-32-32-35-35-38-40-42-49-51-59-60-61-71-75-76-79-80-81-90
14-11-2023 85800 33859 15-11-2023 07-15-18-23-24-30-32-43-47-48-52-54-55-56-59-62-71-71-71-72-72-74-79-83-85-96-96-98
18-10-2023 28600 45305 19-10-2023 03-04-05-06-08-11-12-20-24-26-27-36-42-42-46-48-59-62-67-72-73-81-84-85-85-86-95-99
26-12-2022 03400 97797 27-12-2022 02-02-15-19-29-30-32-37-38-41-44-44-44-46-50-53-60-64-68-74-80-82-86-87-88-89-97
21-10-2022 50000 31698 22-10-2022 10-16-19-28-29-31-41-41-41-44-47-48-54-57-67-75-76-80-80-88-92-96-97-98-98-99-99
24-03-2022 71400 88460 25-03-2022 07-10-13-13-18-23-27-32-36-36-38-41-44-46-47-60-65-65-65-70-72-85-87-90-92-93-98
14-12-2021 27700 96009 15-12-2021 08-09-09-11-11-14-27-31-32-34-42-42-45-47-53-63-66-67-68-71-77-77-77-79-79-82-82
18-04-2021 89500 81365 19-04-2021 00-02-03-04-07-09-13-16-19-37-37-37-40-48-51-53-53-65-66-69-74-80-80-86-88-90-98
05-04-2021 06800 94659 06-04-2021 00-01-01-11-14-25-34-44-44-44-45-45-46-47-48-51-53-57-59-59-60-68-74-74-82-93-93
29-03-2021 03000 49255 30-03-2021 03-13-14-15-18-19-37-37-43-43-49-50-55-58-59-64-64-68-68-70-70-72-81-85-89-92-97
04-03-2021 96100 66992 05-03-2021 04-09-11-11-14-18-22-25-32-35-36-40-40-40-52-57-59-66-69-70-70-71-74-78-84-86-92
26-02-2021 55600 26313 27-02-2021 04-06-13-18-18-21-22-27-38-42-54-66-67-71-73-75-77-78-79-82-83-83-86-86-88-88-91
02-10-2020 99600 49797 03-10-2020 04-06-12-13-23-30-33-36-41-43-52-62-65-68-70-71-73-77-80-81-83-88-94-96-96-97-97
09-09-2020 88000 81320 10-09-2020 02-04-04-05-06-07-07-09-09-16-19-20-28-33-40-40-41-42-53-53-70-75-82-87-93-94-95
03-06-2020 62500 76278 04-06-2020 04-06-10-12-17-23-27-31-36-37-38-39-42-44-49-54-59-59-66-67-72-78-80-88-92-93-95
19-05-2020 96600 51265 20-05-2020 05-05-07-08-10-12-12-28-37-39-41-42-43-51-58-59-61-63-64-65-68-73-76-84-85-88-98
17-11-2019 25000 93484 18-11-2019 00-07-11-12-14-20-23-31-34-38-42-42-45-47-51-53-55-60-64-65-72-75-79-83-84-92-93
07-10-2019 94200 77901 08-10-2019 01-05-11-18-21-26-29-31-35-37-38-45-48-50-54-56-63-68-68-69-74-77-82-89-89-93-97
11-05-2019 48500 55886 12-05-2019 05-07-13-15-16-23-27-30-42-55-56-57-57-60-61-62-66-67-68-69-74-77-77-80-80-86-98
05-05-2019 21900 44642 06-05-2019 04-08-10-18-23-26-29-31-33-34-37-39-42-43-45-50-56-60-63-63-67-71-79-79-81-89-93
09-03-2019 06000 74359 10-03-2019 01-01-08-10-14-18-18-19-25-33-37-39-41-52-59-68-73-74-79-79-87-90-93-94-95-97-97
03-06-2018 97900 68083 04-06-2018 04-08-10-11-20-21-31-31-38-40-42-52-60-63-65-67-72-73-76-80-83-86-88-88-88-92-93
30-03-2018 44900 34439 31-03-2018 02-04-06-08-12-12-14-18-23-39-41-46-57-61-61-64-70-74-80-83-86-87-88-93-95-95-98
16-03-2017 33000 72191 17-03-2017 03-07-11-12-13-18-24-30-33-38-39-43-44-45-53-57-63-71-77-79-80-81-87-89-89-91-99
11-10-2016 60300 01367 12-10-2016 10-16-26-34-35-35-38-44-45-47-49-50-50-52-55-59-59-60-61-61-67-73-76-84-87-92-98
10-10-2016 73100 60300 11-10-2016 00-02-04-04-16-17-19-21-30-32-38-39-40-43-55-55-56-62-73-80-86-88-89-90-90-96-98
18-09-2016 85300 95167 19-09-2016 04-05-10-17-24-28-32-35-36-37-39-40-43-44-49-56-56-59-63-67-87-89-89-90-97-98-99
11-08-2016 79600 78663 12-08-2016 05-06-06-13-16-23-25-34-45-49-53-54-54-56-57-58-63-68-69-69-73-75-77-78-79-81-94
13-03-2016 78400 22142 14-03-2016 00-02-03-05-13-17-31-33-35-38-42-43-43-51-60-61-63-65-68-74-79-81-81-84-92-96-99
14-07-2015 05900 85356 15-07-2015 03-18-20-21-27-28-37-43-46-48-48-55-56-58-59-60-63-63-65-66-72-78-79-86-94-96-97
26-06-2015 39900 02781 27-06-2015 00-03-06-11-12-17-18-23-24-25-26-27-31-35-35-36-37-57-60-62-67-71-73-81-81-88-94
21-05-2015 52200 23026 22-05-2015 11-11-14-14-23-25-25-26-26-34-40-42-42-52-73-75-76-77-78-79-80-80-83-86-87-96-98
01-04-2015 35200 51565 02-04-2015 01-06-06-24-27-27-29-30-33-34-37-45-47-48-53-58-59-65-78-79-80-82-84-85-91-91-92
23-01-2015 98700 59303 24-01-2015 03-07-14-18-20-22-29-31-32-32-38-39-46-48-51-54-58-60-64-64-73-74-78-88-90-94-95
30-09-2014 50800 54396 01-10-2014 03-05-06-09-12-14-21-27-29-41-45-47-52-57-60-61-62-64-68-69-73-78-79-89-90-96-99
20-05-2014 65500 97696 21-05-2014 01-08-14-16-19-19-28-31-37-47-54-54-60-63-64-67-69-72-74-77-78-83-86-92-94-96-99
08-09-2013 51200 22482 09-09-2013 07-09-21-36-39-46-52-58-58-59-60-61-62-62-64-67-68-76-78-80-81-82-85-91-92-95-98
15-07-2013 81900 11391 16-07-2013 01-07-07-10-21-24-26-27-28-32-46-55-58-67-68-69-74-74-74-78-79-80-82-91-97-98-99
01-05-2013 43000 29696 02-05-2013 05-09-10-13-15-31-34-40-40-41-43-44-47-48-62-64-64-69-74-74-81-84-86-87-89-93-96
22-11-2012 08000 97101 23-11-2012 01-01-05-07-08-16-17-19-21-24-31-31-33-37-40-44-44-44-47-51-53-59-74-76-83-88-89
04-08-2012 70700 93255 05-08-2012 07-08-10-10-11-13-17-21-27-33-37-39-47-49-51-51-54-55-56-56-71-77-80-83-90-93-94
24-03-2012 38800 68410 25-03-2012 00-00-08-09-09-10-17-23-24-26-29-31-37-39-43-47-52-61-62-66-77-79-88-88-88-94-99
20-07-2011 31900 10103 21-07-2011 03-04-08-11-14-15-16-24-32-33-39-39-39-39-46-46-52-54-66-67-72-74-80-82-82-93-97
23-06-2011 23400 35738 24-06-2011 02-03-03-07-07-10-13-20-25-27-36-38-41-44-48-50-65-67-70-71-74-75-80-83-84-87-91
22-06-2011 58700 23400 23-06-2011 00-01-03-07-07-09-12-15-20-25-29-30-46-52-55-58-69-69-73-80-83-83-88-91-92-94-95
10-02-2011 59300 54557 11-02-2011 06-08-09-12-13-19-19-20-23-27-27-30-31-41-43-47-50-57-63-66-68-71-75-78-93-94-94
18-09-2010 83100 36272 19-09-2010 00-02-06-12-14-23-25-25-29-38-43-48-54-56-62-67-68-72-75-75-76-81-83-88-93-97-98
12-09-2010 81000 68872 13-09-2010 03-03-10-17-29-35-38-43-46-47-51-54-58-59-67-68-70-72-80-80-81-85-87-89-92-97-98
22-07-2010 02000 12996 23-07-2010 00-04-09-15-15-15-15-17-20-21-33-40-53-54-57-59-60-61-61-69-75-84-85-86-91-96-97
08-06-2010 69800 80624 09-06-2010 01-02-03-04-08-08-11-24-25-28-38-41-42-44-49-50-52-53-53-53-54-69-73-79-82-82-91
09-03-2010 69900 79139 10-03-2010 04-05-14-14-15-15-21-27-31-36-37-39-42-52-53-54-55-56-60-62-69-78-82-85-85-92-96
07-02-2010 79100 15214 08-02-2010 00-02-04-09-14-22-23-24-30-32-32-37-56-59-64-74-75-75-76-82-86-88-92-93-96-97-98
03-02-2010 21900 69054 04-02-2010 03-07-13-14-30-37-49-54-63-64-66-68-73-74-77-78-80-81-82-85-87-94-95-96-98-98-99
16-11-2009 71200 47662 17-11-2009 12-12-17-20-26-29-31-39-41-41-41-41-42-52-59-59-60-62-62-81-81-83-87-88-92-97-98
05-07-2009 33500 88958 06-07-2009 05-08-08-09-16-22-30-36-37-40-40-43-46-47-49-50-54-57-57-58-58-66-66-72-72-81-96
08-04-2009 45800 03412 09-04-2009 00-02-03-09-11-12-12-16-24-29-31-39-49-50-52-52-63-70-72-77-81-85-88-92-94-98-99
09-04-2008 34400 31677 10-04-2008 01-01-04-08-09-09-11-14-16-18-20-25-29-33-34-38-47-47-51-54-56-66-69-70-74-77-86
16-02-2008 19300 87223 17-02-2008 03-04-05-14-16-23-27-31-39-41-41-42-44-51-52-66-68-81-82-82-86-87-88-88-94-95-97
16-01-2008 92500 26998 17-01-2008 09-10-19-20-21-24-24-25-25-30-33-35-35-40-50-55-58-60-62-62-69-75-77-79-88-94-98
25-12-2007 85700 15555 26-12-2007 01-03-03-05-07-13-26-29-29-31-39-41-45-49-53-53-55-55-57-59-66-78-83-86-86-91-93
26-09-2007 08300 41025 27-09-2007 01-08-08-11-12-21-25-27-35-35-36-36-39-48-48-54-54-57-65-67-67-73-75-77-81-95-96
10-09-2007 35300 07605 11-09-2007 03-05-05-06-07-07-12-13-19-23-27-32-44-51-61-73-73-75-76-79-83-85-87-91-96-96-98
02-04-2007 71700 18372 03-04-2007 00-01-02-03-12-18-20-30-32-32-34-41-41-42-47-49-55-65-67-70-72-74-83-85-86-87-90
23-03-2007 41400 26681 24-03-2007 00-03-04-09-11-16-19-19-34-38-43-48-50-52-68-79-81-81-82-84-85-86-86-86-88-98-99
11-03-2007 00100 06424 12-03-2007 04-10-11-13-19-19-24-31-33-34-37-44-47-50-56-59-63-69-73-74-84-85-92-94-95-98-99
20-02-2007 11200 58536 21-02-2007 02-08-08-11-11-15-15-17-17-20-24-27-28-29-32-36-38-38-38-45-50-52-63-88-91-93-99
17-10-2006 57300 09584 18-10-2006 10-11-21-21-24-27-28-29-45-45-54-60-64-64-65-67-68-74-75-81-84-87-88-88-91-91-95
13-09-2006 83000 91532 14-09-2006 07-19-19-21-32-34-36-41-47-47-48-53-54-56-57-59-67-68-69-72-75-86-94-95-97-98-99
01-06-2006 96500 22580 02-06-2006 00-02-02-03-11-17-19-19-19-24-32-41-42-45-52-57-58-62-73-74-74-76-80-92-94-95-98
24-03-2006 54200 25443 25-03-2006 03-08-22-23-26-27-31-33-35-37-41-43-47-51-51-54-54-58-61-63-66-67-68-68-70-84-93
20-02-2006 67700 92091 21-02-2006 00-10-12-16-16-21-25-32-32-36-37-41-42-47-51-60-61-69-70-77-77-82-83-84-91-93-97
19-01-2006 96100 10418 20-01-2006 00-02-05-07-17-18-21-24-31-39-40-44-52-56-58-60-74-74-77-79-85-93-96-98-98-98-99
04-01-2006 67400 23748 05-01-2006 01-02-10-20-25-27-28-32-38-42-43-43-48-53-57-70-72-73-74-77-81-84-86-90-95-96-97
22-11-2005 34300 95008 23-11-2005 01-08-08-14-21-22-25-42-42-46-46-48-48-51-56-57-61-64-69-71-74-80-85-87-90-91-93
10-09-2005 36300 23516 11-09-2005 00-01-07-10-11-16-17-21-28-30-39-41-45-47-50-55-55-58-63-63-70-73-75-87-89-94-94
08-07-2005 00200 31073 09-07-2005 04-12-15-16-16-20-22-23-24-34-41-43-53-54-56-59-61-70-73-78-87-87-89-91-92-94-96
12-05-2005 71400 14461 13-05-2005 01-02-02-07-12-20-33-37-40-42-45-46-49-51-55-56-58-61-71-73-74-77-79-81-83-93-98
14-03-2005 54000 38085 15-03-2005 03-07-11-12-19-21-31-35-40-43-43-44-45-48-50-53-54-54-58-60-60-67-82-84-85-87-97

Đề về 00 hôm sau về con gì vẫn luôn là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì hãy cùng xoso88 tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay. Cùng nhau tìm hiểu ngay nhé

Đề về kép hôm sau thì nên đánh lô gì?

Đề về kép hôm sau thì nên đánh lô gì

Bạn dựa theo  lô đề bạc nhớ, đề về 00 hôm sau ra trúng con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 05-50 và 02-20 . Bạc nhớ được đánh giá là một phương pháp soi cầu lô đề đơn giản và được được rất nhiều người áp dụng.

Bên cạnh đó, nếu hôm nay thống kê đề về 00 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 20 hoặc con 05. Cùng với các con số này, anh em hãy đầu tư ngay chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền thưởng siêu khủng lớn đấy nhé!!!

Bí kíp mách soi cầu lô dựa vào đề về 00

Không chỉ dựa vào mỗi bạc nhớ đề kép bằng về, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm những phương pháp soi cầu khác để xác định được con lô tô hiệu quả nhất.

Soi đề về 00 dựa ngay vào đầu – đuôi lô câm

Cách thực hiện cực kì đơn giản, bạn chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo hãy xác định xem lô kép của con số đó đã nổ trong hai ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa thì bạn hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh cho ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên đến 90%.

Soi cầu dựa theo phương pháp hình quả trám

Lô về 00 hôm sau nên đánh tiếp con gì áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kĩ chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ có các cao thủ lão làng mới sử dụng được.

Người chơi sẽ dùng phương pháp bắt lô theo hình B-AB A-B, nếu ba giải trong bảng xsmb xuất hiện cấu trúc này thì bạn phải nuôi ngay lô bạch thủ BA. Soi cầu lô hình quả trám có thể gọi là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ chiến thắng cực cao đấy nhé.

Bạc nhớ đề về 00 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Bạc nhớ đề về 00 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Nếu bạn lựa chọn cách này, người chơi sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ hai hàng tuần để làm đề kép đánh ngay luôn trong tuần đó. Rất nhiều người đã thành công rồi đấy nhé

Theo giải mã số mơ:

Thông qua giấc mộng , người chơi cũng có thể tìm ra và luận giải được khá nhiều con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc chiêm bao bạn đã gặp được điều gì liên quan tới con số đề 00.

Có thể những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 00 từ giấc chiêm bao có độ chính xác rất cao. Đồng thời, đây là phương pháp xin số lô đề hiệu quả mà lô thủ không nên bỏ lỡ.

Về phương pháp bóng âm dương ngũ hành

Ace cũng có thể dựa vào bóng âm dương để tìm hiểu thêm được nhiều con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Những cặp bóng âm dương được chia ra như bên dưới:

Bóng dương 2-7,3-8, 5-0, 1-6, 4-9  lúc này đề về 00 sẽ tương đương với con lô tô kép 55.

Bóng âm 2 – 9, 0 – 7, 5 – 8,1 – 4, 3 – 6,  lúc này nếu đề về 00 sẽ tương đương với con lô kép 77.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con kép 00

Để đưa ra quyết định chọn lựa con số chuẩn nhất, người chơi cần áp dụng, kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Hầu như  trong lô đề, không có phương pháp nào mang về con bạch thủ có tỉ lệ xác suất chiến thắng 100%.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con kép 00

Người chơi cũng nên dành nhiều thời gian để nuôi lô, thông thường mọi người nên nuôi khung trong 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này thì nên bỏ ngay luôn, bởi vì nếu bạn có nuôi tiếp đi chăng nữa cũng chưa thể về được.

Đối với những con lô nuôi trong suốt 3 ngày liên tiếp, ae nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:4 hoặc 1:2:3. Hoặc người chơi có thể linh động hơn cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Đề về 00 thì hôm sau nên đánh con gì, bài viết phía trên đây của chúng tôi đã giúp bạn lý giải được câu hỏi này một cách thật chi tiết nhất. Hãy lựa chọn ra con số may mắn và phù hợp nhất góp phần nâng cao tỷ lệ thắng cuộc nhé, chúc bạn may mắn.

https://xsmnthu2.net/ https://xsmnthu3.net/ https://xsmnthu4.net/ https://xsmnthu5.net/ https://xsmnthu6.net/ https://xsmnthu7.net/ https://xsmnchunhat.com/ https://xsmbthu2.org/ https://xsmbthu4.net/ https://xsmbthu5.net/ https://xsmbthu6.net/ https://xsmbthu7.net/ https://xsmbchunhat.com/ https://xsmtthu2.com/ https://xsmtthu3.com/ https://xsmtthu4.com/ https://xsmtthu5.com/ https://xsmtthu6.com/ https://xsmtthu7.com/ https://xsmtchunhat.com/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://pubphim.com/">https://pubphim.com/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://danhbac.net/">https://danhbac.net/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://tipcacuoc.net/">https://tipcacuoc.net/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://datcuoc.org/">https://datcuoc.org/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://naptien.info/">https://naptien.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://songbac.info/">https://songbac.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://xingau.info/">https://xingau.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://chiabai.info/">https://chiabai.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://bancuoc.com/">https://bancuoc.com/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://cuoclon.com/">https://cuoclon.com/