KQXSMB – Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52460 | |||||||||||
Nhất | 96610 | |||||||||||
Nhì | 16753 | 77993 | ||||||||||
Ba | 23131 | 92515 | 68153 | |||||||||
36923 | 23897 | 28265 | ||||||||||
Tư | 1473 | 4432 | 4791 | 4894 | ||||||||
Năm | 7914 | 7865 | 0262 | |||||||||
6342 | 9174 | 3370 | ||||||||||
Sáu | 765 | 550 | 377 | |||||||||
Bảy | 48 | 55 | 61 | 22 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15, 14 |
2 | 23, 22, 22 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 53, 53, 50, 55 |
6 | 60, 65, 65, 62, 65, 61 |
7 | 73, 74, 70, 77 |
8 | |
9 | 93, 97, 91, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 10, 70, 50 |
1 | 31, 91, 61 |
2 | 32, 62, 42, 22, 22 |
3 | 53, 93, 53, 23, 73 |
4 | 94, 14, 74 |
5 | 15, 65, 65, 65, 55 |
6 | |
7 | 97, 77 |
8 | 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 36462 | |||||||||||
Nhất | 38738 | |||||||||||
Nhì | 52460 | 25573 | ||||||||||
Ba | 40678 | 06640 | 05685 | |||||||||
35860 | 61599 | 51608 | ||||||||||
Tư | 9689 | 3921 | 2553 | 2536 | ||||||||
Năm | 3665 | 1793 | 7210 | |||||||||
8147 | 9223 | 6164 | ||||||||||
Sáu | 749 | 895 | 355 | |||||||||
Bảy | 89 | 86 | 72 | 82 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 38, 36 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 62, 60, 60, 65, 64 |
7 | 73, 78, 72 |
8 | 85, 89, 89, 86, 82, 82 |
9 | 99, 93, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 40, 60, 10 |
1 | 21 |
2 | 62, 72, 82, 82 |
3 | 73, 53, 93, 23 |
4 | 64 |
5 | 85, 65, 95, 55 |
6 | 36, 86 |
7 | 47 |
8 | 38, 78, 08 |
9 | 99, 89, 49, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 55444 | |||||||||||
Nhất | 34198 | |||||||||||
Nhì | 43856 | 51124 | ||||||||||
Ba | 15066 | 93536 | 48053 | |||||||||
85240 | 44192 | 18171 | ||||||||||
Tư | 2211 | 7215 | 0490 | 8530 | ||||||||
Năm | 9710 | 5374 | 2491 | |||||||||
8974 | 7595 | 0639 | ||||||||||
Sáu | 166 | 854 | 195 | |||||||||
Bảy | 95 | 38 | 88 | 55 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 15, 10 |
2 | 24 |
3 | 36, 30, 39, 38 |
4 | 44, 40 |
5 | 56, 53, 54, 55, 55 |
6 | 66, 66 |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 88 |
9 | 98, 92, 90, 91, 95, 95, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 90, 30, 10 |
1 | 71, 11, 91 |
2 | 92 |
3 | 53 |
4 | 44, 24, 74, 74, 54 |
5 | 15, 95, 95, 95, 55, 55 |
6 | 56, 66, 36, 66 |
7 | |
8 | 98, 38, 88 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 33629 | |||||||||||
Nhất | 72149 | |||||||||||
Nhì | 88008 | 89957 | ||||||||||
Ba | 00424 | 94283 | 90236 | |||||||||
59995 | 68619 | 91450 | ||||||||||
Tư | 1760 | 8527 | 5853 | 9913 | ||||||||
Năm | 2150 | 1346 | 2442 | |||||||||
5855 | 2971 | 9352 | ||||||||||
Sáu | 419 | 720 | 376 | |||||||||
Bảy | 94 | 97 | 61 | 90 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 13, 19 |
2 | 29, 24, 27, 20 |
3 | 36 |
4 | 49, 46, 42 |
5 | 57, 50, 53, 50, 55, 52 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 83 |
9 | 95, 94, 97, 90, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 60, 50, 20, 90, 90 |
1 | 71, 61 |
2 | 42, 52 |
3 | 83, 53, 13 |
4 | 24, 94 |
5 | 95, 55 |
6 | 36, 46, 76 |
7 | 57, 27, 97 |
8 | 08 |
9 | 29, 49, 19, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29418 | |||||||||||
Nhất | 75023 | |||||||||||
Nhì | 54736 | 58005 | ||||||||||
Ba | 16617 | 53420 | 18931 | |||||||||
93663 | 98297 | 36254 | ||||||||||
Tư | 4564 | 3206 | 3868 | 4813 | ||||||||
Năm | 5689 | 0604 | 2345 | |||||||||
0049 | 9460 | 3644 | ||||||||||
Sáu | 045 | 601 | 910 | |||||||||
Bảy | 34 | 98 | 62 | 63 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 04, 01 |
1 | 18, 17, 13, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 36, 31, 34 |
4 | 45, 49, 44, 45 |
5 | 54 |
6 | 63, 64, 68, 60, 62, 63, 63 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 60, 10 |
1 | 31, 01 |
2 | 62 |
3 | 23, 63, 13, 63, 63 |
4 | 54, 64, 04, 44, 34 |
5 | 05, 45, 45 |
6 | 36, 06 |
7 | 17, 97 |
8 | 18, 68, 98 |
9 | 89, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48015 | |||||||||||
Nhất | 78660 | |||||||||||
Nhì | 82701 | 17499 | ||||||||||
Ba | 98129 | 53004 | 45690 | |||||||||
05867 | 68250 | 07584 | ||||||||||
Tư | 6196 | 9555 | 5011 | 3835 | ||||||||
Năm | 1804 | 2376 | 1119 | |||||||||
2116 | 8272 | 1752 | ||||||||||
Sáu | 273 | 492 | 546 | |||||||||
Bảy | 43 | 66 | 76 | 51 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 15, 11, 19, 16 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 46, 43 |
5 | 50, 55, 52, 51, 51 |
6 | 60, 67, 66 |
7 | 76, 72, 73, 76 |
8 | 84 |
9 | 99, 90, 96, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 90, 50 |
1 | 01, 11, 51, 51 |
2 | 72, 52, 92 |
3 | 73, 43 |
4 | 04, 84, 04 |
5 | 15, 55, 35 |
6 | 96, 76, 16, 46, 66, 76 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 99, 29, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92443 | |||||||||||
Nhất | 48844 | |||||||||||
Nhì | 62101 | 38917 | ||||||||||
Ba | 87364 | 24247 | 40199 | |||||||||
04043 | 04273 | 50990 | ||||||||||
Tư | 3612 | 4174 | 8984 | 3920 | ||||||||
Năm | 1984 | 7289 | 3597 | |||||||||
7834 | 6410 | 3801 | ||||||||||
Sáu | 068 | 398 | 224 | |||||||||
Bảy | 92 | 69 | 97 | 27 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 17, 12, 10 |
2 | 20, 24, 27, 27 |
3 | 34 |
4 | 43, 44, 47, 43 |
5 | |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 84, 84, 89 |
9 | 99, 90, 97, 98, 92, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 20, 10 |
1 | 01, 01 |
2 | 12, 92 |
3 | 43, 43, 73 |
4 | 44, 64, 74, 84, 84, 34, 24 |
5 | |
6 | |
7 | 17, 47, 97, 97, 27, 27 |
8 | 68, 98 |
9 | 99, 89, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 25532 | |||||||||||
Nhất | 16517 | |||||||||||
Nhì | 04369 | 64165 | ||||||||||
Ba | 39402 | 53743 | 10057 | |||||||||
87251 | 56856 | 95355 | ||||||||||
Tư | 4431 | 7063 | 9918 | 3509 | ||||||||
Năm | 9236 | 0051 | 9816 | |||||||||
8021 | 3591 | 5319 | ||||||||||
Sáu | 667 | 539 | 306 | |||||||||
Bảy | 58 | 74 | 47 | 92 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 09, 06 |
1 | 17, 18, 16, 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 31, 36, 39 |
4 | 43, 47 |
5 | 57, 51, 56, 55, 51, 58 |
6 | 69, 65, 63, 67 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 91, 92, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 51, 31, 51, 21, 91 |
2 | 32, 02, 92, 92 |
3 | 43, 63 |
4 | 74 |
5 | 65, 55 |
6 | 56, 36, 16, 06 |
7 | 17, 57, 67, 47 |
8 | 18, 58 |
9 | 69, 09, 19, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 55570 | |||||||||||
Nhất | 79175 | |||||||||||
Nhì | 75161 | 08782 | ||||||||||
Ba | 08806 | 85048 | 48932 | |||||||||
73882 | 10910 | 76101 | ||||||||||
Tư | 3405 | 0347 | 0489 | 9362 | ||||||||
Năm | 9879 | 6721 | 5015 | |||||||||
0902 | 7528 | 2136 | ||||||||||
Sáu | 009 | 608 | 189 | |||||||||
Bảy | 41 | 93 | 12 | 47 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 01, 05, 02, 09, 08 |
1 | 10, 15, 12 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 48, 47, 41, 47, 47 |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82, 82, 89, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 61, 01, 21, 41 |
2 | 82, 32, 82, 62, 02, 12 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 75, 05, 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 47, 47, 47 |
8 | 48, 28, 08 |
9 | 89, 79, 09, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37373 | |||||||||||
Nhất | 04362 | |||||||||||
Nhì | 18296 | 40060 | ||||||||||
Ba | 23213 | 46497 | 70923 | |||||||||
07685 | 44636 | 91896 | ||||||||||
Tư | 0610 | 0415 | 1374 | 4436 | ||||||||
Năm | 4506 | 6545 | 6820 | |||||||||
2942 | 0237 | 7966 | ||||||||||
Sáu | 314 | 219 | 187 | |||||||||
Bảy | 73 | 95 | 56 | 23 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 10, 15, 14, 19 |
2 | 23, 20, 23, 23 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 45, 42 |
5 | 56 |
6 | 62, 60, 66 |
7 | 73, 74, 73 |
8 | 85, 87 |
9 | 96, 97, 96, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 10, 20 |
1 | |
2 | 62, 42 |
3 | 73, 13, 23, 73, 23, 23 |
4 | 74, 14 |
5 | 85, 15, 45, 95 |
6 | 96, 36, 96, 36, 06, 66, 56 |
7 | 97, 37, 87 |
8 | |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03729 | |||||||||||
Nhất | 36916 | |||||||||||
Nhì | 92851 | 46389 | ||||||||||
Ba | 58450 | 13589 | 23835 | |||||||||
42907 | 41622 | 28478 | ||||||||||
Tư | 5625 | 4146 | 1468 | 4175 | ||||||||
Năm | 0326 | 0876 | 8964 | |||||||||
7079 | 3100 | 8131 | ||||||||||
Sáu | 722 | 912 | 793 | |||||||||
Bảy | 76 | 29 | 77 | 06 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 00, 06, 06 |
1 | 16, 12 |
2 | 29, 22, 25, 26, 22, 29 |
3 | 35, 31 |
4 | 46 |
5 | 51, 50 |
6 | 68, 64 |
7 | 78, 75, 76, 79, 76, 77 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 00 |
1 | 51, 31 |
2 | 22, 22, 12 |
3 | 93 |
4 | 64 |
5 | 35, 25, 75 |
6 | 16, 46, 26, 76, 76, 06, 06 |
7 | 07, 77 |
8 | 78, 68 |
9 | 29, 89, 89, 79, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48350 | |||||||||||
Nhất | 58910 | |||||||||||
Nhì | 43616 | 45570 | ||||||||||
Ba | 05346 | 76419 | 14342 | |||||||||
53429 | 64140 | 32918 | ||||||||||
Tư | 9575 | 3046 | 7791 | 9266 | ||||||||
Năm | 8296 | 3949 | 5515 | |||||||||
3500 | 8907 | 5687 | ||||||||||
Sáu | 478 | 701 | 440 | |||||||||
Bảy | 95 | 84 | 59 | 91 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 01 |
1 | 10, 16, 19, 18, 15 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 46, 42, 40, 46, 49, 40 |
5 | 50, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | 87, 84 |
9 | 91, 96, 95, 91, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 10, 70, 40, 00, 40 |
1 | 91, 01, 91, 91 |
2 | 42 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 75, 15, 95 |
6 | 16, 46, 46, 66, 96 |
7 | 07, 87 |
8 | 18, 78 |
9 | 19, 29, 49, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74078 | |||||||||||
Nhất | 26569 | |||||||||||
Nhì | 63128 | 77691 | ||||||||||
Ba | 80803 | 23082 | 78074 | |||||||||
22286 | 73218 | 94996 | ||||||||||
Tư | 5691 | 3129 | 2136 | 9128 | ||||||||
Năm | 4509 | 2826 | 3105 | |||||||||
8293 | 5638 | 7446 | ||||||||||
Sáu | 461 | 100 | 049 | |||||||||
Bảy | 91 | 37 | 65 | 06 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09, 05, 00, 06, 06 |
1 | 18 |
2 | 28, 29, 28, 26 |
3 | 36, 38, 37 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 69, 61, 65 |
7 | 78, 74 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 96, 91, 93, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | 91, 91, 61, 91 |
2 | 82 |
3 | 03, 93 |
4 | 74 |
5 | 05, 65 |
6 | 86, 96, 36, 26, 46, 06, 06 |
7 | 37 |
8 | 78, 28, 18, 28, 38 |
9 | 69, 29, 09, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64368 | |||||||||||
Nhất | 69269 | |||||||||||
Nhì | 81152 | 35755 | ||||||||||
Ba | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
Tư | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
Năm | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
Sáu | 675 | 324 | 219 | |||||||||
Bảy | 22 | 87 | 85 | 51 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17, 19, 11, 19 |
2 | 28, 24, 22 |
3 | |
4 | 40, 49, 48, 45 |
5 | 52, 55, 59, 51, 51, 51 |
6 | 68, 69 |
7 | 75, 70, 75, 75, 75 |
8 | 83, 87, 87, 85 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 40 |
1 | 51, 11, 51, 51 |
2 | 52, 22 |
3 | 83 |
4 | 24 |
5 | 55, 75, 75, 75, 45, 75, 85 |
6 | |
7 | 87, 17, 87 |
8 | 68, 48, 28 |
9 | 69, 59, 49, 19, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66432 | |||||||||||
Nhất | 18010 | |||||||||||
Nhì | 79522 | 03844 | ||||||||||
Ba | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
Tư | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
Năm | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
Sáu | 316 | 612 | 850 | |||||||||
Bảy | 20 | 24 | 98 | 56 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 12, 12, 17, 16, 12 |
2 | 22, 29, 20, 20, 24 |
3 | 32, 37 |
4 | 44, 42, 44 |
5 | 53, 50, 56, 56 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 84, 83 |
9 | 94, 90, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 20, 90, 50, 20 |
1 | 61 |
2 | 32, 22, 42, 12, 12, 12 |
3 | 53, 83 |
4 | 44, 84, 94, 44, 24 |
5 | |
6 | 06, 16, 56, 56 |
7 | 37, 17 |
8 | 98 |
9 | 29, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70317 | |||||||||||
Nhất | 20307 | |||||||||||
Nhì | 78636 | 83276 | ||||||||||
Ba | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
Tư | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
Năm | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
Sáu | 753 | 331 | 978 | |||||||||
Bảy | 02 | 20 | 76 | 49 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 06, 07, 02 |
1 | 17, 14 |
2 | 20, 23, 23, 25, 20 |
3 | 36, 36, 31 |
4 | 49, 49 |
5 | 53, 58, 51, 53 |
6 | 66, 62 |
7 | 76, 78, 76 |
8 | 89 |
9 | 99, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 20 |
1 | 51, 31 |
2 | 62, 02 |
3 | 53, 23, 23, 53 |
4 | 14 |
5 | 25, 95 |
6 | 36, 76, 06, 66, 36, 76 |
7 | 17, 07, 07 |
8 | 58, 78 |
9 | 89, 99, 49, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63160 | |||||||||||
Nhất | 02514 | |||||||||||
Nhì | 95852 | 04598 | ||||||||||
Ba | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
Tư | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
Năm | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
Sáu | 317 | 559 | 030 | |||||||||
Bảy | 90 | 03 | 86 | 20 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 02, 03 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 22, 20, 20, 20 |
3 | 35, 39, 30 |
4 | 45, 45, 47 |
5 | 52, 59 |
6 | 60, 64, 67, 62 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 98, 98, 92, 93, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 20, 30, 90, 20, 20 |
1 | |
2 | 52, 02, 22, 92, 62 |
3 | 93, 03 |
4 | 14, 64 |
5 | 45, 45, 35 |
6 | 16, 86 |
7 | 67, 47, 17 |
8 | 98, 08, 98 |
9 | 39, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28448 | |||||||||||
Nhất | 24009 | |||||||||||
Nhì | 32996 | 79344 | ||||||||||
Ba | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
Tư | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
Năm | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
Sáu | 551 | 657 | 587 | |||||||||
Bảy | 60 | 23 | 03 | 16 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 03, 03 |
1 | 16, 16 |
2 | 25, 26, 23 |
3 | 38, 37 |
4 | 48, 44, 49 |
5 | 52, 53, 51, 57 |
6 | 66, 63, 67, 67, 69, 60 |
7 | |
8 | 87, 81, 87 |
9 | 96, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60 |
1 | 81, 51 |
2 | 52 |
3 | 63, 03, 53, 23, 03 |
4 | 44, 94 |
5 | 25 |
6 | 96, 66, 26, 16, 16 |
7 | 37, 87, 67, 67, 57, 87 |
8 | 48, 38 |
9 | 09, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37056 | |||||||||||
Nhất | 94609 | |||||||||||
Nhì | 65258 | 31875 | ||||||||||
Ba | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
Tư | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
Năm | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
Sáu | 142 | 426 | 845 | |||||||||
Bảy | 64 | 90 | 33 | 97 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 03, 07 |
1 | |
2 | 25, 20, 26 |
3 | 31, 37, 33 |
4 | 47, 43, 42, 45 |
5 | 56, 58, 56 |
6 | 64 |
7 | 75, 70, 72, 70 |
8 | 85 |
9 | 97, 99, 92, 90, 97, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 70, 20, 90 |
1 | 31 |
2 | 72, 92, 42 |
3 | 03, 43, 33 |
4 | 64 |
5 | 75, 85, 25, 45 |
6 | 56, 56, 26 |
7 | 97, 47, 07, 37, 97, 97 |
8 | 58 |
9 | 09, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44474 | |||||||||||
Nhất | 19969 | |||||||||||
Nhì | 95915 | 80941 | ||||||||||
Ba | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
Tư | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
Năm | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
Sáu | 177 | 297 | 891 | |||||||||
Bảy | 50 | 85 | 88 | 22 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 19, 10, 15, 13 |
2 | 22, 22 |
3 | 39 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 55, 52, 52, 50 |
6 | 69, 61 |
7 | 74, 76, 76, 77 |
8 | 83, 81, 85, 88 |
9 | 97, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 41, 81, 61, 41, 91 |
2 | 52, 52, 22, 22 |
3 | 83, 13 |
4 | 74 |
5 | 15, 55, 15, 05, 85 |
6 | 76, 76 |
7 | 77, 97 |
8 | 88 |
9 | 69, 19, 39, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60351 | |||||||||||
Nhất | 59594 | |||||||||||
Nhì | 12859 | 78159 | ||||||||||
Ba | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||
Tư | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||
Năm | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||
Sáu | 668 | 298 | 158 | |||||||||
Bảy | 95 | 77 | 83 | 36 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36, 36 |
4 | 48, 46 |
5 | 51, 59, 59, 50, 52, 50, 58 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 77 |
8 | 87, 84, 83 |
9 | 94, 99, 98, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 51, 31, 21 |
2 | 52 |
3 | 73, 83 |
4 | 94, 04, 34, 84, 24 |
5 | 05, 95 |
6 | 46, 36, 36 |
7 | 87, 67, 77 |
8 | 48, 68, 98, 58 |
9 | 59, 59, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82300 | |||||||||||
Nhất | 01356 | |||||||||||
Nhì | 68906 | 62949 | ||||||||||
Ba | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
Tư | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
Năm | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
Sáu | 836 | 771 | 053 | |||||||||
Bảy | 49 | 95 | 14 | 34 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | 12, 19, 14, 14 |
2 | 22, 29 |
3 | 31, 37, 36, 34, 34 |
4 | 49, 43, 43, 49 |
5 | 56, 53 |
6 | 64, 69, 69 |
7 | 71, 71 |
8 | 88 |
9 | 97, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 71, 71 |
2 | 12, 22 |
3 | 43, 43, 53 |
4 | 14, 64, 14, 34, 34 |
5 | 95 |
6 | 56, 06, 36 |
7 | 37, 97 |
8 | 08, 88 |
9 | 49, 19, 69, 29, 69, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34086 | |||||||||||
Nhất | 56378 | |||||||||||
Nhì | 47228 | 16867 | ||||||||||
Ba | 55484 | 71800 | 37420 | |||||||||
93477 | 78700 | 15479 | ||||||||||
Tư | 6906 | 0875 | 3634 | 0786 | ||||||||
Năm | 2140 | 5531 | 5576 | |||||||||
9138 | 0466 | 9379 | ||||||||||
Sáu | 479 | 435 | 895 | |||||||||
Bảy | 70 | 32 | 50 | 04 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 06, 04, 04 |
1 | |
2 | 28, 20 |
3 | 34, 31, 38, 35, 32 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 67, 66 |
7 | 78, 77, 79, 75, 76, 79, 79, 70 |
8 | 86, 84, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 20, 00, 40, 70, 50 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 84, 34, 04, 04 |
5 | 75, 35, 95 |
6 | 86, 06, 86, 76, 66 |
7 | 67, 77 |
8 | 78, 28, 38 |
9 | 79, 79, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67746 | |||||||||||
Nhất | 31498 | |||||||||||
Nhì | 18015 | 49463 | ||||||||||
Ba | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
Tư | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
Năm | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
Sáu | 921 | 200 | 785 | |||||||||
Bảy | 26 | 86 | 20 | 99 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
