Dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày bất bại
Cách để chơi dàn đề 10 số khung 3 ngày với sự nghiên cứu về tần suất một cách có tính toán khoa học. Bạn hãy quên các mẹo bắt dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày mà các bạn đã từng đọc trước đây đi và hãy cùng Xoso88.org khám phá cách chơi dàn đề 10 số một cách hiệu quả và chính xác nhất hiện nay.
Phương pháp dàn đề 10 số khung 3 ngày theo tần suất
Trước tiên chúng tôi xin khẳng định ngay: Tất cả phương pháp bắt lô đề đều phải dựa trên xác suất thống kê mới có thể mang lại hiệu quả tốt nhất. Hiệu quả ở đây là trong một khoảng thời gian đủ dài chứ không phải là hiệu quả trong 1 hay 2 ngày cụ thể.
Dù cho giải đặc biệt của XSMB có ra đề bao nhiêu đi nữa thì cũng nằm trong nguyên lý cơ bản nhất đó chính là xác suất thống kê. Vậy để áp dụng điều này như nào để bắt được dàn đề 10 số khung 3 ngày chính xác nhất thì anh em có thể xem cụ thể cách phân tích bắt dàn đề 10 số ở bên dưới. Còn giờ mình xin chốt luôn dàn đề 10 số miễn phí cho các bạn thiếu kiên nhẫn đọc bài.
Ngày | Dàn đề 10 số khung 3 ngày | Kết quả |
---|---|---|
08/02->10/02/2024 | 02 - 29 - 07 - 53 - 64 - 87 - 23 - 60 - 31 - 52 | chờ |
05/02->07/02/2024 | 25 - 85 - 79 - 53 - 80 - 03 - 63 - 62 - 73 - 90 | Trượt |
02/02->04/02/2024 | 20 - 70 - 72 - 84 - 16 - 83 - 76 - 50 - 41 - 14 | Trượt |
30/01->01/02/2024 | 07 - 06 - 37 - 04 - 25 - 85 - 68 - 87 - 94 - 84 | Trượt |
27/01->29/01/2024 | 68 - 43 - 13 - 74 - 65 - 58 - 20 - 61 - 70 - 01 | Ăn 74 |
24/01->26/01/2024 | 58 - 94 - 59 - 12 - 83 - 74 - 43 - 36 - 96 - 03 | Trượt |
21/01->23/01/2024 | 72 - 30 - 68 - 74 - 51 - 17 - 71 - 31 - 82 - 19 | Ăn 19 |
18/01->20/01/2024 | 97 - 87 - 25 - 57 - 15 - 39 - 26 - 07 - 75 - 58 | Trượt |
15/01->17/01/2024 | 16 - 78 - 59 - 10 - 24 - 85 - 87 - 19 - 06 - 51 | Trượt |
12/01->14/01/2024 | 84 - 23 - 52 - 26 - 81 - 90 - 37 - 54 - 72 - 06 | Trượt |
09/01->11/01/2024 | 46 - 62 - 97 - 38 - 69 - 03 - 12 - 40 - 83 - 16 | Trượt |
06/01->08/01/2024 | 98 - 58 - 84 - 27 - 94 - 83 - 85 - 25 - 82 - 89 | Ăn 94, Ăn 89 |
03/01->05/01/2024 | 40 - 08 - 89 - 63 - 16 - 07 - 93 - 43 - 96 - 82 | Ăn 40 |
31/12->02/01/2024 | 29 - 95 - 85 - 04 - 02 - 91 - 08 - 90 - 26 - 31 | Trượt |
28/12->30/12/2023 | 06 - 93 - 91 - 45 - 56 - 49 - 76 - 14 - 86 - 71 | Trượt |
25/12->27/12/2023 | 10 - 79 - 08 - 71 - 27 - 85 - 36 - 68 - 34 - 13 | Ăn 36 |
22/12->24/12/2023 | 94 - 27 - 39 - 85 - 96 - 03 - 65 - 51 - 24 - 06 | Trượt |
19/12->21/12/2023 | 13 - 41 - 10 - 34 - 39 - 89 - 83 - 84 - 74 - 47 | Trượt |
16/12->18/12/2023 | 87 - 53 - 78 - 83 - 13 - 80 - 56 - 67 - 25 - 68 | Ăn 25 |
13/12->15/12/2023 | 10 - 62 - 80 - 14 - 46 - 82 - 27 - 05 - 68 - 36 | Trượt |
10/12->12/12/2023 | 79 - 96 - 83 - 62 - 39 - 72 - 53 - 90 - 74 - 14 | Trượt |
07/12->09/12/2023 | 80 - 28 - 26 - 40 - 98 - 48 - 87 - 59 - 56 - 02 | Trượt |
04/12->06/12/2023 | 85 - 98 - 32 - 27 - 09 - 18 - 57 - 38 - 46 - 73 | Trượt |
01/12->03/12/2023 | 26 - 50 - 28 - 97 - 90 - 04 - 53 - 45 - 83 - 43 | Trượt |
28/11->30/11/2023 | 51 - 15 - 40 - 79 - 25 - 54 - 70 - 71 - 86 - 74 | Trượt |
25/11->27/11/2023 | 52 - 17 - 04 - 05 - 15 - 53 - 20 - 50 - 48 - 64 | Trượt |
22/11->24/11/2023 | 18 - 95 - 94 - 41 - 35 - 86 - 28 - 48 - 74 - 60 | Trượt |
19/11->21/11/2023 | 69 - 01 - 86 - 72 - 74 - 49 - 26 - 53 - 60 - 06 | Trượt |
16/11->18/11/2023 | 41 - 47 - 12 - 56 - 34 - 98 - 57 - 95 - 26 - 13 | Trượt |
13/11->15/11/2023 | 30 - 48 - 74 - 92 - 79 - 61 - 46 - 24 - 70 - 37 | Trượt |
10/11->12/11/2023 | 63 - 80 - 73 - 95 - 59 - 14 - 58 - 18 - 92 - 01 | Trượt |
07/11->09/11/2023 | 28 - 73 - 90 - 05 - 21 - 72 - 01 - 09 - 03 - 93 | Trượt |
04/11->06/11/2023 | 29 - 90 - 71 - 42 - 12 - 65 - 32 - 36 - 40 - 72 | Trượt |
01/11->03/11/2023 | 61 - 92 - 20 - 70 - 32 - 80 - 13 - 43 - 62 - 56 | Ăn 61 |
29/10->31/10/2023 | 57 - 34 - 58 - 82 - 95 - 09 - 04 - 67 - 08 - 02 | Ăn 67 |
26/10->28/10/2023 | 58 - 45 - 49 - 68 - 12 - 50 - 25 - 37 - 91 - 82 | Trượt |
23/10->25/10/2023 | 69 - 75 - 01 - 17 - 48 - 18 - 25 - 96 - 82 - 94 | Trượt |
20/10->22/10/2023 | 79 - 07 - 28 - 51 - 71 - 89 - 24 - 26 - 29 - 32 | Trượt |
17/10->19/10/2023 | 30 - 16 - 46 - 45 - 10 - 92 - 50 - 02 - 63 - 42 | Trượt |
14/10->16/10/2023 | 34 - 59 - 20 - 30 - 69 - 75 - 03 - 98 - 27 - 29 | Trượt |
11/10->13/10/2023 | 25 - 04 - 70 - 02 - 38 - 59 - 62 - 74 - 60 - 58 | Trượt |
08/10->10/10/2023 | 84 - 12 - 74 - 10 - 87 - 95 - 93 - 83 - 43 - 35 | Trượt |
05/10->07/10/2023 | 26 - 92 - 31 - 80 - 58 - 18 - 96 - 30 - 02 - 74 | Trượt |
02/10->04/10/2023 | 40 - 60 - 14 - 94 - 80 - 07 - 43 - 87 - 13 - 54 | Trượt |
26/09->28/09/2023 | 65 - 94 - 59 - 16 - 15 - 97 - 08 - 19 - 53 - 81 | Trượt |
23/09->25/09/2023 | 53 - 93 - 43 - 58 - 79 - 40 - 81 - 25 - 84 - 46 | Ăn 79 |
20/09->22/09/2023 | 87 - 20 - 51 - 40 - 69 - 27 - 95 - 14 - 47 - 72 | Ăn 14 |
17/09->19/09/2023 | 28 - 12 - 91 - 34 - 86 - 65 - 58 - 26 - 82 - 23 | Ăn 65 |
14/09->16/09/2023 | 94 - 96 - 87 - 08 - 40 - 30 - 56 - 47 - 31 - 13 | Trượt |
11/09->13/09/2023 | 21 - 94 - 05 - 04 - 14 - 67 - 46 - 42 - 53 - 02 | Trượt |
08/09->10/09/2023 | 51 - 47 - 20 - 25 - 62 - 36 - 19 - 15 - 23 - 38 | Trượt |
05/09->07/09/2023 | 96 - 63 - 89 - 84 - 94 - 01 - 04 - 45 - 98 - 87 | Trượt |
02/09->04/09/2023 | 71 - 81 - 16 - 26 - 31 - 23 - 51 - 48 - 29 - 98 | Trượt |
30/08->01/09/2023 | 92 - 69 - 63 - 87 - 30 - 07 - 84 - 19 - 65 - 70 | Trượt |
27/08->29/08/2023 | 13 - 49 - 09 - 60 - 86 - 20 - 42 - 18 - 79 - 41 | Trượt |
24/08->26/08/2023 | 42 - 58 - 06 - 54 - 39 - 80 - 45 - 10 - 48 - 82 | Ăn 58 |
21/08->23/08/2023 | 47 - 20 - 35 - 42 - 39 - 71 - 54 - 72 - 36 - 73 | Trượt |
18/08->20/08/2023 | 29 - 94 - 69 - 02 - 09 - 79 - 54 - 14 - 64 - 16 | Ăn 09 |
15/08->17/08/2023 | 16 - 26 - 17 - 19 - 89 - 91 - 37 - 84 - 80 - 20 | Ăn 19 |
12/08->14/08/2023 | 35 - 93 - 53 - 19 - 31 - 09 - 36 - 72 - 20 - 63 | Ăn 93 |
09/08->11/08/2023 | 36 - 79 - 47 - 38 - 62 - 69 - 52 - 61 - 71 - 81 | Ăn 61 |
06/08->08/08/2023 | 34 - 45 - 85 - 71 - 13 - 93 - 28 - 42 - 76 - 06 | Trượt |
03/08->05/08/2023 | 81 - 57 - 75 - 71 - 65 - 30 - 40 - 90 - 19 - 46 | Trượt |
31/07->02/08/2023 | 95 - 50 - 81 - 43 - 20 - 48 - 32 - 28 - 45 - 26 | Trượt |
28/07->30/07/2023 | 04 - 60 - 06 - 51 - 63 - 03 - 46 - 69 - 72 - 28 | Trượt |
25/07->27/07/2023 | 58 - 43 - 36 - 89 - 83 - 81 - 21 - 46 - 79 - 69 | Trượt |
22/07->24/07/2023 | 85 - 24 - 19 - 15 - 84 - 16 - 82 - 52 - 07 - 78 | Trượt |
19/07->21/07/2023 | 29 - 57 - 74 - 14 - 39 - 73 - 27 - 87 - 58 - 36 | Ăn 39 |
16/07->18/07/2023 | 39 - 71 - 92 - 63 - 70 - 34 - 47 - 48 - 83 - 36 | Trượt |
13/07->15/07/2023 | 82 - 46 - 23 - 13 - 91 - 06 - 09 - 62 - 53 - 74 | Trượt |
10/07->12/07/2023 | 40 - 91 - 38 - 17 - 73 - 71 - 93 - 37 - 63 - 08 | Trượt |
07/07->09/07/2023 | 81 - 14 - 32 - 91 - 58 - 43 - 89 - 35 - 45 - 06 | Trượt |
04/07->06/07/2023 | 92 - 08 - 21 - 96 - 14 - 43 - 24 - 34 - 90 - 68 | Trượt |
01/07->03/07/2023 | 69 - 24 - 87 - 43 - 04 - 72 - 71 - 60 - 92 - 76 | Trượt |
28/06->30/06/2023 | 14 - 95 - 80 - 78 - 12 - 47 - 29 - 76 - 10 - 52 | Ăn 95 |
25/06->27/06/2023 | 09 - 19 - 87 - 02 - 48 - 69 - 82 - 25 - 30 - 07 | Trượt |
22/06->24/06/2023 | 47 - 52 - 70 - 63 - 09 - 97 - 05 - 26 - 18 - 91 | Ăn 70 |
19/06->21/06/2023 | 50 - 76 - 42 - 41 - 70 - 43 - 65 - 05 - 62 - 36 | Trượt |
16/06->18/06/2023 | 83 - 65 - 74 - 30 - 24 - 38 - 05 - 98 - 28 - 92 | Ăn 30 |
13/06->15/06/2023 | 91 - 05 - 68 - 31 - 20 - 23 - 39 - 38 - 03 - 09 | Trượt |
10/06->12/06/2023 | 92 - 23 - 08 - 13 - 76 - 35 - 39 - 17 - 05 - 72 | Trượt |
07/06->09/06/2023 | 05 - 37 - 06 - 07 - 91 - 31 - 21 - 47 - 63 - 69 | Ăn 37 |
04/06->06/06/2023 | 04 - 64 - 70 - 80 - 05 - 62 - 42 - 17 - 01 - 09 | Trượt |
01/06->03/06/2023 | 94 - 92 - 58 - 90 - 20 - 17 - 62 - 98 - 51 - 59 | Trượt |
29/05->31/05/2023 | 75 - 07 - 05 - 56 - 87 - 95 - 38 - 98 - 08 - 51 | Trượt |
26/05->28/05/2023 | 81 - 06 - 68 - 64 - 40 - 35 - 60 - 38 - 01 - 78 | Trượt |
23/05->25/05/2023 | 91 - 34 - 02 - 84 - 86 - 05 - 81 - 04 - 40 - 14 | Trượt |
19/05->21/05/2023 | 24 - 86 - 18 - 05 - 92 - 29 - 43 - 91 - 08 - 94 | Trượt |
16/05->18/05/2023 | 69 - 25 - 21 - 86 - 24 - 65 - 79 - 53 - 57 - 62 | Trượt |
13/05->15/05/2023 | 02 - 49 - 10 - 26 - 79 - 83 - 78 - 04 - 15 - 71 | Ăn 49 |
10/05->12/05/2023 | 72 - 40 - 12 - 85 - 64 - 78 - 47 - 18 - 37 - 94 | Trượt |
07/05->09/05/2023 | 76 - 62 - 78 - 38 - 75 - 57 - 05 - 98 - 35 - 48 | Trượt |
04/05->06/05/2023 | 48 - 73 - 28 - 81 - 07 - 95 - 67 - 06 - 72 - 94 | Trượt |
01/05->03/05/2023 | 15 - 59 - 87 - 30 - 32 - 48 - 16 - 08 - 25 - 82 | Trượt |
28/04->30/04/2023 | 23 - 68 - 86 - 50 - 59 - 65 - 19 - 27 - 01 - 16 | Ăn 19 |
25/04->27/04/2023 | 73 - 89 - 93 - 56 - 30 - 82 - 19 - 79 - 95 - 20 | Trượt |
22/04->24/04/2023 | 62 - 75 - 02 - 13 - 74 - 41 - 97 - 17 - 43 - 90 | Trượt |
19/04->21/04/2023 | 14 - 15 - 12 - 76 - 92 - 82 - 26 - 30 - 73 - 25 | Ăn 14 |
16/04->18/04/2023 | 40 - 63 - 54 - 25 - 78 - 45 - 98 - 83 - 51 - 14 | Trượt |
13/04->15/04/2023 | 08 - 41 - 90 - 09 - 02 - 56 - 18 - 96 - 75 - 67 | Trượt |
10/04->12/04/2023 | 26 - 65 - 90 - 89 - 48 - 97 - 42 - 58 - 57 - 27 | Trượt |
07/04->09/04/2023 | 51 - 57 - 95 - 98 - 23 - 14 - 05 - 37 - 13 - 21 | Trượt |
04/04->06/04/2023 | 04 - 71 - 68 - 60 - 75 - 13 - 62 - 03 - 36 - 74 | Trượt |
01/04->03/04/2023 | 63 - 84 - 58 - 74 - 03 - 89 - 20 - 42 - 64 - 17 | Trượt |
29/03->31/03/2023 | 47 - 69 - 70 - 36 - 21 - 32 - 31 - 74 - 87 - 97 | Trượt |
26/03->28/03/2023 | 32 - 35 - 95 - 61 - 82 - 13 - 37 - 36 - 73 - 79 | Trượt |
23/03->25/03/2023 | 72 - 48 - 43 - 14 - 08 - 97 - 36 - 58 - 64 - 37 | Trượt |
20/03->22/03/2023 | 37 - 58 - 14 - 61 - 72 - 43 - 24 - 49 - 38 - 93 | Trượt |
17/03->19/03/2023 | 60 - 31 - 46 - 98 - 38 - 52 - 65 - 96 - 95 - 36 | Trượt |
14/03->16/03/2023 | 62 - 54 - 01 - 37 - 42 - 87 - 57 - 02 - 19 - 36 | Trượt |
11/03->13/03/2023 | 16 - 26 - 02 - 85 - 86 - 68 - 98 - 61 - 84 - 45 | Trượt |
08/03->10/03/2023 | 37 - 94 - 30 - 78 - 40 - 67 - 93 - 91 - 74 - 10 | Trượt |
05/03->07/03/2023 | 72 - 16 - 13 - 83 - 07 - 19 - 95 - 38 - 82 - 45 | Ăn 19 |
02/03->04/03/2023 | 08 - 95 - 76 - 13 - 20 - 05 - 41 - 29 - 50 - 47 | Trượt |
27/02->01/03/2023 | 24 - 28 - 15 - 90 - 59 - 91 - 97 - 87 - 79 - 89 | Trượt |
24/02->26/02/2023 | 51 - 14 - 27 - 52 - 01 - 68 - 13 - 97 - 74 - 42 | Trượt |
21/02->23/02/2023 | 41 - 13 - 59 - 74 - 93 - 81 - 35 - 18 - 91 - 43 | Ăn 81 |
18/02->20/02/2023 | 67 - 23 - 38 - 92 - 06 - 41 - 69 - 73 - 49 - 91 | Trượt |
15/02->17/02/2023 | 06 - 46 - 02 - 16 - 49 - 53 - 25 - 62 - 93 - 23 | Trượt |
12/02->14/02/2023 | 52 - 75 - 63 - 96 - 08 - 16 - 57 - 25 - 34 - 73 | Ăn 16 |
09/02->11/02/2023 | 43 - 70 - 91 - 40 - 10 - 89 - 52 - 81 - 82 - 35 | Trượt |
06/02->08/02/2023 | 14 - 45 - 27 - 37 - 20 - 19 - 87 - 64 - 63 - 84 | Ăn 64 |
03/02->05/02/2023 | 18 - 29 - 14 - 68 - 36 - 86 - 04 - 38 - 17 - 43 | Trượt |
31/01->02/02/2023 | 03 - 47 - 25 - 85 - 95 - 34 - 78 - 35 - 53 - 87 | Trượt |
28/01->30/01/2023 | 38 - 35 - 95 - 74 - 87 - 28 - 98 - 58 - 89 - 60 | Trượt |
25/01->27/01/2023 | 17 - 35 - 46 - 19 - 51 - 18 - 60 - 02 - 84 - 82 | Trượt |
21/01->24/01/2023 | Nghỉ Tết | |
17/01->19/01/2023 | 43 - 97 - 01 - 58 - 56 - 48 - 63 - 42 - 08 - 03 | Ăn 63 |
14/01->16/01/2023 | 18 - 73 - 48 - 72 - 24 - 63 - 47 - 30 - 58 - 75 | Trượt |
11/01->13/01/2023 | 03 - 35 - 45 - 91 - 81 - 76 - 60 - 95 - 64 - 53 | Trượt |
08/01->10/01/2023 | 74 - 30 - 62 - 40 - 96 - 54 - 53 - 17 - 57 - 42 | Ăn 40 |
05/01->07/01/2023 | 67 - 59 - 52 - 72 - 01 - 63 - 21 - 15 - 68 - 54 | Trượt |
02/01->04/01/2023 | 18 - 91 - 70 - 65 - 38 - 23 - 16 - 13 - 37 - 92 | Ăn 65 |
30/12->01/01/2023 | 68 - 05 - 70 - 65 - 85 - 27 - 63 - 75 - 92 - 12 | Ăn 05, Ăn 12 |
27/12->29/12/2022 | 73 - 14 - 56 - 09 - 03 - 01 - 12 - 71 - 31 - 87 | Trượt |
24/12->26/12/2022 | 07 - 53 - 89 - 30 - 16 - 42 - 51 - 35 - 91 - 04 | Trượt |
21/12->23/12/2022 | 42 - 83 - 08 - 56 - 76 - 27 - 59 - 41 - 60 - 13 | Ăn 27 |
18/12->20/12/2022 | 35 - 64 - 31 - 98 - 52 - 10 - 71 - 20 - 78 - 70 | Trượt |
15/12->17/12/2022 | 32 - 93 - 16 - 70 - 38 - 17 - 05 - 82 - 91 - 68 | Trượt |
12/12->14/12/2022 | 05 - 65 - 27 - 48 - 98 - 10 - 45 - 75 - 60 - 76 | Trượt |
09/12->11/12/2022 | 52 - 86 - 18 - 51 - 43 - 62 - 37 - 48 - 32 - 63 | Trượt |
06/12->08/12/2022 | 46 - 19 - 73 - 80 - 75 - 23 - 29 - 21 - 51 - 96 | Trượt |
03/12->05/12/2022 | 60 - 59 - 85 - 50 - 01 - 53 - 72 - 91 - 51 - 02 | Trượt |
30/11->02/12/2022 | 26 - 72 - 90 - 35 - 46 - 97 - 18 - 34 - 71 - 73 | Trượt |
27/11->29/11/2022 | 76 - 48 - 57 - 07 - 43 - 03 - 25 - 51 - 42 - 63 | Ăn 57, Ăn 07 |
24/11->26/11/2022 | 19 - 96 - 84 - 01 - 03 - 24 - 94 - 13 - 49 - 14 | Ăn 19, Ăn 96 |
21/11->23/11/2022 | 35 - 82 - 85 - 52 - 47 - 68 - 65 - 87 - 69 - 94 | Trượt |
18/11->20/11/2022 | 70 - 27 - 82 - 40 - 18 - 68 - 56 - 49 - 25 - 53 | Ăn 70 |
15/11->17/11/2022 | 10 - 68 - 19 - 87 - 79 - 64 - 72 - 03 - 12 - 35 | Trượt |
12/11->14/11/2022 | 21 - 36 - 01 - 67 - 43 - 39 - 32 - 10 - 93 - 35 | Trượt |
09/11->11/11/2022 | 06 - 02 - 95 - 40 - 23 - 82 - 76 - 84 - 27 - 10 | Ăn 10 |
06/11->08/11/2022 | 48 - 93 - 43 - 87 - 17 - 83 - 24 - 12 - 28 - 62 | Trượt |
03/11->05/11/2022 | 03 25 29 35 39 71 77 82 83 85 | Ăn 71 |
31/10->02/11/2022 | 54 - 93 - 56 - 43 - 65 - 20 - 59 - 92 - 16 - 12 | Ăn 43 |
28/10->30/10/2022 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | Trượt |
>> Dự đoán XSMB
>> Dàn đề 24 số – Nuôi khung 3 ngày
Cách bắt dàn đề 10 số khung 3 ngày sao cho hiệu quả
Dàn đề 10 số có tỷ lệ ăn trung bình là 1:10, thế còn dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày thì sao? Hãy cùng chúng tôi phân tích cách chơi dàn đề 10 số khung 3 ngày để có thể đạt được tỷ lệ chiến thắng cao nhất.
Bước 1 : Xác định xu hướng để có thể bắt dàn đề 10 số
Cách xác định xu hướng ra đề của XSMB nhanh nhất là anh em thống kê lại các số ra đề trong 1 tuần gần nhất. Tiếp đó xem xét, hãy phân tích các con đề đó thường về ở nhịp mấy ngày như thí dụ chúng tôi minh họa cho anh em ở dưới đây. Như ở trong hình dưới là tổng hợp 7 số đề đã ra trong vòng 7 ngày gần nhất.
Nhìn vào thống kê các bạn có thể nhận ngay ra xu hướng ra đề nhiều nhất trong 1 tuần gần nhất chính là nằm ở các nhịp 1–2–3–4 ngày với tổng 4 lần ra đề trong vòng 7 ngày. Vậy thì để có thể bắt dàn đề 10 số thì anh em hãy ưu tiên tập trung vào xu hướng này.
Bước 2: Hãy chọn lọc các số thuộc xu hướng ra đề
Sau khi nắm được xu hướng ra đề của XSMB là từ khung 1 tới 4 ngày, vậy nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày thì anh em chỉ việc chọn các số đang có nhịp 1 ngày. Khi chọn các số có nhịp là 1 ngày để nuôi 3 ngày thì ta đã nuôi 1 dàn từ 1 tới 4 ngày trùng hợp với xu hướng ra đề đã nói trên.
Đây là các số có nhịp là 1 ngày được chúng tôi chọn lọc ra – bao gồm 15 số nằm trong xu hướng ra đề của XSMB như đã phân tích. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn dàn đề 10 số để nuôi khung trong 3 ngày từ 15 số nằm trong xu hướng này.
Bước 3: Lọc để soi dàn đề 10 số khung 3 ngày chuẩn nhất
Những số đề đã lâu mà không về thường thì có xác xuất ra rất thấp. Do vậy anh em có thể xem xét thống kê sau đó hãy loại bỏ các số đã lâu không ra đề.
Sau khi mà đã xem xét và đối chiếu các lô trên với thống kê các con đề đặc biệt đã lâu chưa ra. Loại bỏ tất cả thì anh em sẽ còn lại dàn đề 10 số để nuôi khung 3 ngày.
Vậy là sau khi lọc anh em sẽ có dàn đề 10 số để nuôi khung 3 ngày với độ chính xác khá cao đó là: 09–18–25–30–33–37–47–62–80–86.
Cách để vào tiền dàn đề 10 số khung 3 ngày
Sau khi mà đã biết được xu hướng ra đề cùng với cách phân tích, chọn ra dàn đề hợp lí nhất, các bạn cần phải lập kế hoạch vào tiền sao cho hợp lý, chia tiền để nuôi dàn đề 10 số trong 3 ngày một cách để đạt hiệu quả cao nhất. Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn các cách vào tiền được nhiều người áp dụng và đem về hiệu quả nhất.
Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:3
Cách vào tiền này khá là an toàn, phù hợp với những bạn có số vốn vừa phải, với tỷ lệ trả thưởng là 1 ăn 99 tại các nhà cái online, các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng tương ứng với tiền mà mình đã đặt cược.
Thí dụ ngày đầu các bạn vào mỗi con 100k là 1 triệu, nếu như trúng thì lãi 8900k. Còn nếu thua thì ngày thứ hai các bạn vào mỗi con 200k, trúng thì sẽ lãi 16 triệu 800k. Nếu thua thì ngày thứ ba các bạn đánh mỗi con 300k, trúng thì lãi 23 triệu 700k.
Vào tiền theo tỷ lệ 1:3:5
Cách chơi này cần một số vốn là khá lớn, vì vậy nó chỉ phù hợp với những người “nhiều tiền”, đồng thời cũng phải có khả năng soi cầu tốt, tâm lý cũng tự tin với những con số mà mình đã chọn.
Thí dụ như ngày đầu các bạn vào mỗi con 100k thì số tiền vốn và lãi sẽ được tính như trên. Nếu thua thì ngày thứ hai các bạn đánh mỗi con 300k, cùng với số tiền vốn và lãi như trên. Thua tiếp thì ngày thứ ba các bạn đánh lên mỗi con là 500k, lúc này số vốn đã là 9 triệu và một khi thắng thì số tiền thu về là 40 triệu 500k.
Ưu và nhược điểm của dàn đề 10 số khung 3 ngày
– Ưu điểm: Dựa vào kinh nghiệm soi cầu của những người chơi lâu năm, cùng với đó là chốt dàn đề 10 số dựa theo kết quả của XSMB thì khả năng chiến thắng của bạn là khá cao, đồng thời số vốn cũng không quá lớn nếu các bạn đánh theo tỷ lệ 1:2:3 hoặc nhỏ hơn nữa là 1:1.5:2.5. Với cách chơi này thì các bạn sẽ đảm bảo an toàn hơn và còn đủ vốn để soi cầu vòng sau nếu như chẳng may không gặp may mắn.
– Nhược điểm: Tùy thuộc vào số tiền người chơi đã đặt cược mà số tiền thu về lớn hay là nhỏ, tuy nhiên việc phải chia ra đánh 10 con thì phần nào cũng sẽ ảnh hưởng đến số lãi của các bạn. Khi áp dụng chơi dàn đề 10 số thì mọi người cần nghiên cứu thật kỹ càng, phân tích thống kê bảng kết quả xổ số trong 30 ngày gần nhất để xác định xu hướng ra đề, bên cạnh đó thì cũng phải giữ cho bản thân thật tỉnh táo, tâm lý thoải mái để chờ đợi kết quả, tuyệt đối không nên đánh quá kế hoạch mà mình đã định ra.
Lời kết
Mỗi lần mà nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày đã ra chính xác, anh em bắt đầu lại quy trình 3 bước như trên. Trên đây là cách bắt dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày chính xác nhất đã được nhiều anh em chơi lâu năm nghiên cứu và đã áp dụng hiệu quả.