Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất tử, miễn phí
Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày cực kỳ chuẩn xác tỷ lệ về cao nhất giúp cho bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc. Dàn đề 36 số khung 3 ngày đã được các cao thủ nuôi lô khung phân tích rất kỹ càng trước khi cập nhật cho các bạn tham khảo.
Theo như nghiên cứu từ các cao thủ lô đề của xoso88.org thì nếu muốn ăn được đề liên tục thì các bạn phải học cách nuôi đề. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày một cách chính xác nhất, ăn đề lâu dài và bền vững.
Dàn đề 36 số khung 3 ngày mà chúng tôi sẽ chuẩn bị cung cấp hôm nay đã được nghiên cứu rất kỹ càng nên khả năng đề nổ trong vòng 3 ngày sẽ khá là cao. Bạn đọc hãy cùng tham khảo dàn đề 36 số dưới đây để có thể vào tiền nuôi mỗi ngày và được thu tiền lời đều đặn trong mỗi chu kỳ nuôi nhé.
Ngày | Dàn đề 36 số khung 3 ngày | Kết quả |
---|---|---|
08/02->10/02/2024 | 46 - 81 - 51 - 24 - 91 - 80 73 - 83 - 74 - 85 - 96 - 61 39 - 28 - 64 - 60 - 41 - 38 01 - 50 - 84 - 32 - 82 - 25 26 - 94 - 87 - 68 - 42 - 90 79 - 20 - 10 - 21 - 27 - 43 | chờ |
05/02->07/02/2024 | 01 - 46 - 19 - 85 - 62 - 86 12 - 81 - 80 - 28 - 58 - 47 61 - 25 - 79 - 54 - 65 - 15 31 - 07 - 73 - 29 - 48 - 87 74 - 16 - 59 - 23 - 50 - 82 02 - 70 - 72 - 08 - 98 - 90 | Trượt |
02/02->04/02/2024 | 09 - 28 - 10 - 91 - 63 - 50 16 - 68 - 85 - 76 - 14 - 20 80 - 84 - 93 - 03 - 67 - 51 70 - 53 - 54 - 32 - 05 - 43 19 - 23 - 38 - 94 - 42 - 92 96 - 13 - 79 - 26 - 81 - 18 | Trượt |
30/01->01/02/2024 | 67 - 87 - 92 - 45 - 42 - 60 36 - 34 - 49 - 58 - 74 - 59 09 - 72 - 31 - 32 - 25 - 96 43 - 05 - 38 - 01 - 75 - 79 53 - 82 - 40 - 20 - 14 - 68 35 - 93 - 84 - 51 - 08 - 65 | Trượt |
27/01->29/01/2024 | 28 - 73 - 80 - 43 - 08 - 89 10 - 74 - 34 - 47 - 53 - 37 38 - 52 - 57 - 95 - 54 - 20 30 - 91 - 59 - 24 - 71 - 72 51 - 31 - 39 - 87 - 23 - 97 63 - 07 - 83 - 13 - 45 - 75 | Ăn 74 |
24/01->26/01/2024 | 01 - 30 - 13 - 03 - 40 - 67 23 - 45 - 48 - 93 - 87 - 98 16 - 56 - 76 - 09 - 57 - 92 02 - 81 - 50 - 07 - 86 - 49 70 - 29 - 94 - 38 - 89 - 51 06 - 32 - 95 - 59 - 36 - 05 | Trượt |
21/01->23/01/2024 | 40 - 03 - 49 - 58 - 24 - 35 95 - 89 - 76 - 46 - 15 - 97 05 - 53 - 63 - 61 - 56 - 72 59 - 80 - 20 - 84 - 83 - 10 79 - 64 - 06 - 08 - 39 - 82 41 - 71 - 75 - 23 - 02 - 91 | Ăn 10, Ăn 41 |
18/01->20/01/2024 | 74 - 34 - 06 - 69 - 57 - 54 45 - 86 - 72 - 62 - 92 - 87 70 - 48 - 40 - 61 - 56 - 58 28 - 97 - 49 - 02 - 29 - 98 96 - 79 - 08 - 76 - 78 - 43 24 - 60 - 27 - 67 - 18 - 71 | Ăn 98 |
15/01->17/01/2024 | 57 - 21 - 52 - 84 - 80 - 63 98 - 12 - 18 - 08 - 01 - 61 34 - 41 - 85 - 71 - 43 - 23 40 - 05 - 79 - 89 - 90 - 37 45 - 68 - 28 - 69 - 47 - 51 07 - 17 - 62 - 65 - 35 - 92 | Ăn 61 |
12/01->14/01/2024 | 62 - 72 - 15 - 83 - 14 - 07 98 - 59 - 01 - 50 - 17 - 86 58 - 18 - 61 - 24 - 56 - 75 10 - 82 - 89 - 39 - 79 - 49 90 - 27 - 45 - 09 - 21 - 04 43 - 67 - 42 - 57 - 95 - 52 | Ăn 86 |
09/01->11/01/2024 | 17 - 64 - 46 - 61 - 05 - 08 85 - 56 - 07 - 47 - 86 - 13 81 - 96 - 71 - 40 - 38 - 20 31 - 06 - 42 - 52 - 93 - 94 28 - 10 - 23 - 29 - 45 - 91 65 - 36 - 83 - 59 - 51 - 92 | Ăn 85 |
06/01->08/01/2024 | 59 - 87 - 78 - 43 - 63 - 51 25 - 90 - 40 - 35 - 67 - 17 03 - 76 - 29 - 50 - 30 - 62 49 - 69 - 02 - 31 - 04 - 83 91 - 79 - 53 - 42 - 09 - 86 93 - 82 - 14 - 64 - 45 - 73 | Trượt |
03/01->05/01/2024 | 19 - 38 - 26 - 70 - 28 - 94 56 - 45 - 86 - 27 - 62 - 25 51 - 74 - 16 - 52 - 85 - 98 59 - 08 - 30 - 14 - 83 - 50 60 - 39 - 95 - 64 - 23 - 34 84 - 32 - 24 - 29 - 76 - 13 | Ăn 95 |
31/12->02/01/2024 | 74 - 51 - 37 - 09 - 17 - 49 82 - 52 - 68 - 81 - 46 - 86 89 - 35 - 50 - 32 - 54 - 64 05 - 38 - 65 - 04 - 36 - 63 25 - 27 - 20 - 62 - 29 - 95 57 - 45 - 01 - 67 - 90 - 94 | Ăn 32 |
28/12->30/12/2023 | 69 - 39 - 38 - 15 - 31 - 96 13 - 73 - 90 - 09 - 43 - 75 29 - 02 - 79 - 70 - 30 - 47 84 - 71 - 04 - 81 - 53 - 60 03 - 63 - 87 - 59 - 86 - 52 50 - 92 - 54 - 68 - 35 - 17 | Ăn 31 |
25/12->27/12/2023 | 25 - 26 - 43 - 04 - 23 - 08 28 - 36 - 15 - 32 - 83 - 64 19 - 96 - 38 - 20 - 78 - 98 76 - 18 - 62 - 34 - 03 - 07 70 - 60 - 65 - 52 - 21 - 17 79 - 59 - 71 - 92 - 91 - 02 | Ăn 25, Ăn 36, Ăn 17 |
22/12->24/12/2023 | 25 - 09 - 30 - 91 - 76 - 47 19 - 61 - 74 - 67 - 13 - 18 46 - 98 - 79 - 02 - 08 - 54 10 - 52 - 37 - 39 - 15 - 93 90 - 56 - 53 - 82 - 81 - 69 29 - 24 - 73 - 57 - 21 - 96 | Trượt |
19/12->21/12/2023 | 01 - 13 - 16 - 62 - 48 - 73 35 - 51 - 15 - 56 - 89 - 97 36 - 06 - 03 - 75 - 52 - 76 92 - 50 - 68 - 49 - 65 - 14 20 - 85 - 38 - 95 - 87 - 23 31 - 61 - 86 - 81 - 67 - 59 | Ăn 85 |
16/12->18/12/2023 | 54 - 32 - 21 - 20 - 34 - 36 93 - 76 - 49 - 07 - 06 - 01 95 - 85 - 04 - 79 - 09 - 94 15 - 92 - 23 - 10 - 52 - 08 98 - 57 - 28 - 53 - 75 - 35 46 - 78 - 67 - 69 - 71 - 14 | Ăn 32, Ăn 57 |
13/12->15/12/2023 | 73 - 21 - 42 - 68 - 26 - 19 48 - 24 - 63 - 87 - 47 - 62 25 - 80 - 41 - 97 - 09 - 86 28 - 94 - 60 - 74 - 95 - 81 39 - 64 - 79 - 06 - 38 - 98 76 - 08 - 36 - 67 - 43 - 10 | Ăn 06 |
10/12->12/12/2023 | 32 - 52 - 30 - 51 - 21 - 64 68 - 61 - 75 - 20 - 25 - 79 76 - 23 - 37 - 95 - 59 - 43 60 - 82 - 90 - 26 - 72 - 73 16 - 74 - 67 - 05 - 02 - 48 06 - 19 - 01 - 86 - 10 - 17 | Ăn 60 |
07/12->09/12/2023 | 65 - 45 - 81 - 95 - 84 - 72 80 - 37 - 87 - 62 - 93 - 20 92 - 53 - 69 - 39 - 68 - 36 35 - 89 - 78 - 05 - 86 - 49 27 - 32 - 28 - 12 - 03 - 01 51 - 34 - 64 - 63 - 24 - 57 | Ăn 27, Ăn 57 |
04/12->06/12/2023 | 30 - 01 - 18 - 58 - 20 - 10 45 - 63 - 85 - 79 - 13 - 23 48 - 32 - 65 - 93 - 96 - 38 89 - 72 - 78 - 34 - 37 - 97 61 - 25 - 86 - 31 - 64 - 21 39 - 54 - 75 - 92 - 73 - 42 | Ăn 78, Ăn 21 |
01/12->03/12/2023 | 96 - 37 - 51 - 67 - 24 - 85 31 - 68 - 89 - 15 - 12 - 09 95 - 70 - 16 - 73 - 25 - 81 47 - 57 - 69 - 48 - 26 - 40 75 - 07 - 18 - 58 - 08 - 64 01 - 29 - 93 - 97 - 45 - 49 | Ăn 85, Ăn 16, Ăn 01 |
28/11->30/11/2023 | 97 - 62 - 81 - 41 - 27 - 32 06 - 17 - 56 - 25 - 20 - 79 08 - 96 - 07 - 35 - 82 - 09 31 - 95 - 04 - 73 - 61 - 64 72 - 93 - 90 - 26 - 23 - 67 63 - 98 - 53 - 18 - 01 - 15 | Ăn 41, Ăn 26 |
25/11->27/11/2023 | 65 - 72 - 47 - 07 - 59 - 43 92 - 04 - 26 - 14 - 17 - 87 08 - 27 - 57 - 31 - 42 - 86 80 - 78 - 50 - 74 - 09 - 05 79 - 70 - 19 - 39 - 73 - 37 95 - 81 - 01 - 56 - 62 - 93 | Ăn 57, Ăn 73 |
22/11->24/11/2023 | 68 - 14 - 32 - 01 - 50 - 92 07 - 72 - 09 - 75 - 80 - 17 10 - 19 - 04 - 60 - 69 - 23 28 - 39 - 35 - 86 - 34 - 58 65 - 84 - 49 - 15 - 24 - 56 67 - 36 - 06 - 03 - 20 - 59 | Trượt |
19/11->21/11/2023 | 12 - 68 - 08 - 87 - 63 - 50 38 - 16 - 06 - 09 - 67 - 47 90 - 01 - 75 - 42 - 35 - 70 40 - 51 - 61 - 57 - 36 - 43 64 - 82 - 59 - 74 - 41 - 79 10 - 98 - 25 - 48 - 46 - 58 | Ăn 48 |
16/11->18/11/2023 | 91 - 87 - 16 - 28 - 49 - 59 80 - 41 - 10 - 23 - 83 - 82 89 - 61 - 78 - 29 - 51 - 74 50 - 85 - 69 - 79 - 98 - 84 60 - 75 - 01 - 17 - 64 - 42 45 - 62 - 21 - 40 - 13 - 14 | Ăn 10, Ăn 69 |
13/11->15/11/2023 | 03 - 91 - 95 - 82 - 25 - 37 23 - 65 - 04 - 67 - 05 - 94 62 - 78 - 12 - 74 - 06 - 13 39 - 36 - 93 - 17 - 52 - 38 50 - 32 - 73 - 16 - 80 - 54 72 - 24 - 53 - 01 - 64 - 90 | Ăn 12 |
10/11->12/11/2023 | 68 - 60 - 74 - 29 - 13 - 82 48 - 69 - 59 - 34 - 85 - 35 10 - 75 - 14 - 39 - 76 - 36 79 - 93 - 25 - 71 - 73 - 46 02 - 52 - 63 - 56 - 12 - 27 94 - 47 - 95 - 45 - 91 - 28 | Ăn 75, Ăn 91 |
07/11->09/11/2023 | 80 - 71 - 28 - 43 - 18 - 14 37 - 69 - 83 - 35 - 20 - 64 46 - 56 - 52 - 67 - 79 - 62 98 - 50 - 12 - 70 - 48 - 15 92 - 04 - 25 - 86 - 21 - 95 09 - 34 - 97 - 24 - 90 - 91 | Ăn 62 |
04/11->06/11/2023 | 07 - 21 - 94 - 13 - 30 - 59 83 - 92 - 56 - 68 - 48 - 14 37 - 64 - 43 - 23 - 74 - 41 46 - 85 - 36 - 26 - 12 - 04 10 - 08 - 98 - 58 - 06 - 47 40 - 29 - 09 - 03 - 62 - 76 | Ăn 58 |
01/11->03/11/2023 | 24 - 06 - 85 - 93 - 19 - 31 01 - 65 - 83 - 50 - 34 - 41 63 - 98 - 27 - 70 - 81 - 49 16 - 43 - 20 - 18 - 23 - 86 38 - 52 - 35 - 84 - 45 - 59 69 - 54 - 26 - 29 - 51 - 57 | Ăn 27 |
29/10->31/10/2023 | 82 - 03 - 19 - 68 - 65 - 79 95 - 75 - 84 - 39 - 43 - 05 67 - 47 - 30 - 14 - 28 - 40 13 - 72 - 69 - 92 - 56 - 23 41 - 96 - 98 - 81 - 18 - 02 35 - 61 - 71 - 63 - 45 - 78 | Ăn 84, Ăn 67 |
26/10->28/10/2023 | 16 - 24 - 58 - 83 - 36 - 25 43 - 04 - 71 - 96 - 68 - 89 63 - 80 - 86 - 13 - 65 - 41 29 - 64 - 51 - 12 - 31 - 60 50 - 52 - 70 - 73 - 59 - 40 38 - 56 - 81 - 95 - 32 - 37 | Ăn 36 |
23/10->25/10/2023 | 17 - 18 - 81 - 91 - 69 - 02 15 - 23 - 83 - 04 - 29 - 63 85 - 20 - 21 - 79 - 94 - 45 32 - 05 - 74 - 60 - 49 - 64 54 - 01 - 98 - 96 - 52 - 76 51 - 58 - 92 - 40 - 30 - 16 | Trượt |
20/10->22/10/2023 | 69 - 34 - 29 - 94 - 31 - 68 53 - 91 - 37 - 43 - 93 - 09 87 - 23 - 10 - 64 - 61 - 60 98 - 80 - 62 - 19 - 25 - 21 72 - 12 - 27 - 16 - 41 - 01 45 - 05 - 75 - 76 - 67 - 39 | Trượt |
17/10->19/10/2023 | 56 - 58 - 31 - 59 - 32 - 10 96 - 97 - 63 - 15 - 39 - 60 14 - 70 - 73 - 53 - 24 - 29 43 - 05 - 45 - 30 - 07 - 48 81 - 89 - 12 - 27 - 26 - 98 34 - 38 - 61 - 01 - 03 - 71 | Ăn 05 |
14/10->16/10/2023 | 28 - 51 - 78 - 96 - 36 - 72 21 - 05 - 84 - 35 - 09 - 52 34 - 10 - 08 - 68 - 97 - 02 90 - 85 - 19 - 54 - 46 - 47 06 - 70 - 31 - 56 - 43 - 48 89 - 42 - 73 - 01 - 57 - 67 | Ăn 54 |
11/10->13/10/2023 | 25 - 17 - 50 - 96 - 70 - 63 64 - 31 - 15 - 43 - 56 - 41 93 - 82 - 10 - 38 - 53 - 54 52 - 61 - 98 - 09 - 28 - 85 16 - 86 - 05 - 27 - 62 - 08 58 - 14 - 37 - 73 - 01 - 36 | Trượt |
08/10->10/10/2023 | 80 - 19 - 03 - 92 - 42 - 54 28 - 60 - 34 - 50 - 84 - 68 79 - 35 - 20 - 39 - 23 - 98 18 - 01 - 83 - 31 - 45 - 49 37 - 16 - 26 - 91 - 86 - 71 17 - 29 - 74 - 64 - 41 - 78 | Ăn 45 |
05/10->07/10/2023 | 56 - 81 - 98 - 13 - 42 - 71 47 - 06 - 95 - 39 - 86 - 62 74 - 87 - 48 - 07 - 25 - 49 63 - 79 - 50 - 34 - 04 - 18 83 - 31 - 15 - 14 - 68 - 46 94 - 80 - 38 - 16 - 37 - 45 | Ăn 47 |
02/10->04/10/2023 | 43 - 34 - 48 - 97 - 12 - 67 89 - 94 - 92 - 28 - 47 - 40 71 - 75 - 41 - 59 - 90 - 25 10 - 87 - 30 - 42 - 23 - 45 26 - 68 - 70 - 06 - 93 - 46 60 - 38 - 96 - 78 - 35 - 18 | Trượt |
26/09->28/09/2023 | 48 - 05 - 34 - 85 - 82 - 72 47 - 83 - 78 - 07 - 36 - 51 67 - 89 - 24 - 20 - 16 - 59 02 - 74 - 09 - 42 - 21 - 86 90 - 13 - 12 - 26 - 43 - 27 56 - 54 - 41 - 25 - 65 - 95 | Ăn 47, Ăn 36 |
23/09->25/09/2023 | 92 - 26 - 97 - 56 - 94 - 73 13 - 28 - 70 - 62 - 03 - 79 72 - 87 - 67 - 42 - 68 - 43 05 - 86 - 48 - 18 - 51 - 80 75 - 32 - 60 - 59 - 01 - 10 82 - 65 - 07 - 89 - 49 - 29 | Ăn 79 |
20/09->22/09/2023 | 56 - 02 - 75 - 51 - 49 - 25 32 - 58 - 21 - 07 - 20 - 15 65 - 53 - 19 - 63 - 85 - 01 72 - 60 - 57 - 42 - 87 - 52 68 - 78 - 82 - 17 - 96 - 61 27 - 34 - 30 - 67 - 93 - 39 | Trượt |
17/09->19/09/2023 | 17 - 96 - 45 - 36 - 30 - 02 71 - 68 - 43 - 25 - 86 - 06 48 - 57 - 84 - 51 - 52 - 79 24 - 28 - 94 - 65 - 78 - 13 75 - 09 - 63 - 73 - 12 - 37 38 - 34 - 20 - 74 - 85 - 50 | Ăn 25, Ăn 65 |
14/09->16/09/2023 | 54 - 41 - 39 - 48 - 08 - 13 90 - 89 - 20 - 24 - 83 - 51 03 - 82 - 10 - 58 - 68 - 28 25 - 94 - 43 - 30 - 16 - 61 35 - 07 - 67 - 79 - 09 - 14 53 - 85 - 87 - 60 - 96 - 97 | Ăn 20, Ăn 24 |
11/09->13/09/2023 | 56 - 73 - 80 - 50 - 67 - 95 41 - 94 - 40 - 35 - 07 - 75 79 - 30 - 97 - 24 - 74 - 46 57 - 10 - 47 - 60 - 65 - 59 90 - 54 - 17 - 48 - 63 - 42 08 - 72 - 92 - 27 - 81 - 82 | Ăn 50 |
08/09->10/09/2023 | 12 - 03 - 06 - 67 - 07 - 45 82 - 76 - 98 - 57 - 28 - 35 84 - 24 - 61 - 60 - 09 - 64 04 - 95 - 48 - 10 - 23 - 13 75 - 36 - 08 - 70 - 91 - 30 32 - 26 - 25 - 15 - 81 - 56 | Ăn 76 |
05/09->07/09/2023 | 89 - 58 - 82 - 34 - 12 - 42 15 - 13 - 02 - 14 - 07 - 95 80 - 38 - 41 - 18 - 71 - 20 53 - 28 - 67 - 57 - 83 - 45 24 - 79 - 19 - 37 - 36 - 97 78 - 25 - 01 - 46 - 64 - 56 | Ăn 67, Ăn 56 |
02/09->04/09/2023 | 93 - 56 - 98 - 70 - 73 - 41 34 - 53 - 51 - 19 - 39 - 89 03 - 10 - 46 - 02 - 95 - 21 31 - 42 - 52 - 68 - 59 - 18 28 - 76 - 61 - 30 - 08 - 79 67 - 43 - 14 - 78 - 54 - 05 | Trượt |
30/08->01/09/2023 | 79 - 76 - 63 - 16 - 26 - 04 48 - 73 - 49 - 12 - 29 - 20 47 - 14 - 46 - 95 - 94 - 02 17 - 39 - 56 - 21 - 54 - 93 30 - 81 - 13 - 82 - 60 - 75 83 - 01 - 32 - 38 - 40 - 71 | Ăn 79, Ăn 40 |
27/08->29/08/2023 | 51 - 96 - 82 - 35 - 95 - 74 70 - 68 - 52 - 71 - 91 - 47 39 - 15 - 79 - 80 - 38 - 57 02 - 21 - 14 - 72 - 62 - 03 34 - 69 - 85 - 63 - 41 - 20 40 - 87 - 83 - 59 - 12 - 19 | Ăn 85 |
24/08->26/08/2023 | 40 - 18 - 06 - 83 - 70 - 65 05 - 26 - 37 - 02 - 80 - 36 52 - 73 - 21 - 24 - 84 - 17 68 - 72 - 62 - 86 - 54 - 15 51 - 78 - 20 - 50 - 29 - 25 85 - 09 - 45 - 28 - 58 - 12 | Ăn 73, Ăn 58 |
21/08->23/08/2023 | 28 - 45 - 29 - 63 - 50 - 05 12 - 13 - 76 - 70 - 97 - 98 18 - 82 - 08 - 64 - 61 - 59 60 - 73 - 34 - 74 - 56 - 57 09 - 75 - 07 - 31 - 20 - 03 39 - 86 - 51 - 91 - 19 - 15 | Ăn 34 |
18/08->20/08/2023 | 52 - 71 - 64 - 19 - 76 - 92 38 - 97 - 95 - 34 - 96 - 09 03 - 07 - 45 - 14 - 87 - 41 20 - 15 - 69 - 57 - 05 - 24 46 - 65 - 25 - 79 - 70 - 83 23 - 48 - 80 - 26 - 56 - 12 | Ăn 09, Ăn 87 |
15/08->17/08/2023 | 28 - 94 - 96 - 62 - 05 - 58 92 - 39 - 93 - 53 - 79 - 40 08 - 81 - 87 - 90 - 48 - 18 27 - 04 - 91 - 86 - 70 - 17 78 - 54 - 60 - 41 - 80 - 30 20 - 59 - 15 - 98 - 09 - 24 | Ăn 86 |
12/08->14/08/2023 | 47 - 09 - 68 - 85 - 71 - 26 35 - 38 - 01 - 60 - 74 - 32 70 - 30 - 57 - 24 - 41 - 29 87 - 39 - 76 - 91 - 14 - 52 10 - 53 - 18 - 17 - 94 - 89 59 - 25 - 40 - 54 - 78 - 69 | Trượt |
09/08->11/08/2023 | 91 - 15 - 40 - 63 - 37 - 01 07 - 84 - 69 - 25 - 12 - 10 03 - 86 - 65 - 45 - 89 - 83 62 - 02 - 78 - 90 - 04 - 41 16 - 76 - 48 - 20 - 87 - 17 29 - 05 - 18 - 64 - 96 - 30 | Ăn 02 |
06/08->08/08/2023 | 98 - 09 - 64 - 07 - 57 - 63 96 - 34 - 49 - 92 - 50 - 85 15 - 94 - 10 - 45 - 62 - 14 01 - 84 - 26 - 52 - 32 - 16 69 - 59 - 19 - 71 - 87 - 54 81 - 93 - 58 - 83 - 65 - 08 | Trượt |
03/08->05/08/2023 | 97 - 49 - 35 - 57 - 74 - 47 05 - 53 - 32 - 67 - 24 - 38 13 - 09 - 72 - 26 - 40 - 21 48 - 62 - 98 - 65 - 69 - 10 63 - 50 - 95 - 02 - 12 - 08 46 - 29 - 96 - 18 - 16 - 83 | Ăn 10 |
31/07->02/08/2023 | 43 - 20 - 57 - 52 - 81 - 80 75 - 23 - 54 - 79 - 82 - 63 18 - 14 - 42 - 73 - 30 - 65 62 - 49 - 76 - 61 - 53 - 86 71 - 05 - 96 - 07 - 84 - 70 98 - 58 - 37 - 95 - 15 - 85 | Ăn 30, Ăn 37, Ăn 15 |
28/07->30/07/2023 | 85 - 92 - 20 - 07 - 34 - 75 49 - 72 - 90 - 30 - 37 - 08 58 - 05 - 87 - 21 - 48 - 80 68 - 26 - 89 - 41 - 70 - 15 52 - 76 - 42 - 47 - 79 - 02 43 - 61 - 16 - 83 - 46 - 03 | Ăn 58, Ăn 41, Ăn 15 |
25/07->27/07/2023 | 52 - 76 - 74 - 24 - 28 - 89 86 - 06 - 68 - 72 - 01 - 93 67 - 03 - 40 - 08 - 20 - 47 64 - 31 - 04 - 42 - 43 - 05 85 - 15 - 63 - 18 - 78 - 96 29 - 37 - 91 - 60 - 41 - 80 | Ăn 29 |
22/07->24/07/2023 | 08 - 17 - 64 - 82 - 34 - 43 92 - 30 - 86 - 49 - 79 - 07 75 - 18 - 02 - 53 - 60 - 84 39 - 51 - 76 - 93 - 68 - 58 54 - 31 - 41 - 59 - 95 - 98 56 - 85 - 62 - 26 - 42 - 72 | Ăn 62, Ăn 42 |
19/07->21/07/2023 | 47 - 03 - 72 - 10 - 09 - 96 61 - 57 - 20 - 38 - 63 - 54 08 - 06 - 64 - 67 - 52 - 24 17 - 89 - 70 - 65 - 28 - 41 90 - 91 - 51 - 12 - 74 - 39 73 - 75 - 85 - 87 - 14 - 42 | Ăn 39 |
16/07->18/07/2023 | 09 - 51 - 26 - 19 - 47 - 96 23 - 04 - 18 - 67 - 46 - 49 32 - 53 - 02 - 01 - 21 - 38 12 - 76 - 57 - 15 - 89 - 14 86 - 62 - 08 - 73 - 16 - 05 74 - 60 - 97 - 84 - 50 - 10 | Ăn 51 |
13/07->15/07/2023 | 25 - 39 - 86 - 08 - 73 - 19 14 - 64 - 71 - 57 - 76 - 93 69 - 32 - 54 - 45 - 41 - 85 37 - 80 - 23 - 52 - 60 - 10 02 - 83 - 67 - 31 - 75 - 18 65 - 24 - 12 - 72 - 05 - 01 | Ăn 02 |
10/07->12/07/2023 | 08 - 28 - 84 - 43 - 71 - 76 30 - 31 - 83 - 59 - 81 - 01 17 - 98 - 78 - 53 - 86 - 80 42 - 68 - 39 - 37 - 70 - 72 62 - 23 - 07 - 93 - 12 - 18 87 - 89 - 67 - 47 - 90 - 32 | Ăn 31 |
07/07->09/07/2023 | 79 - 94 - 12 - 19 - 43 - 56 69 - 09 - 25 - 68 - 37 - 75 16 - 89 - 53 - 70 - 65 - 51 49 - 15 - 57 - 39 - 86 - 84 08 - 59 - 30 - 47 - 36 - 18 04 - 98 - 95 - 41 - 38 - 23 | Ăn 15, Ăn 08 |
04/07->06/07/2023 | 53 - 61 - 24 - 26 - 97 - 95 70 - 48 - 02 - 65 - 47 - 10 39 - 57 - 49 - 27 - 92 - 59 05 - 14 - 04 - 46 - 50 - 09 34 - 87 - 32 - 17 - 72 - 21 63 - 20 - 82 - 71 - 15 - 54 | Ăn 97 |
01/07->03/07/2023 | 18 - 27 - 82 - 35 - 73 - 12 20 - 48 - 16 - 51 - 08 - 46 68 - 47 - 43 - 92 - 30 - 14 69 - 95 - 62 - 29 - 32 - 39 53 - 25 - 85 - 10 - 86 - 19 76 - 17 - 59 - 28 - 38 - 24 | Ăn 46 |
28/06->30/06/2023 | 90 - 28 - 25 - 45 - 02 - 35 83 - 64 - 18 - 05 - 61 - 21 26 - 27 - 09 - 95 - 40 - 13 06 - 97 - 36 - 76 - 15 - 17 81 - 34 - 86 - 98 - 92 - 91 41 - 87 - 62 - 01 - 80 - 63 | Ăn 95 |
25/06->27/06/2023 | 68 - 56 - 18 - 53 - 76 - 09 97 - 08 - 20 - 01 - 48 - 26 43 - 19 - 10 - 14 - 65 - 34 98 - 41 - 89 - 70 - 32 - 57 59 - 80 - 02 - 51 - 71 - 81 94 - 23 - 13 - 78 - 91 - 92 | Ăn 34 |
22/06->24/06/2023 | 29 - 38 - 91 - 83 - 65 - 30 59 - 42 - 09 - 72 - 02 - 07 93 - 12 - 10 - 04 - 25 - 24 14 - 52 - 76 - 64 - 15 - 40 43 - 98 - 18 - 68 - 36 - 06 82 - 63 - 01 - 56 - 21 - 47 | Trượt |
19/06->21/06/2023 | 76 - 48 - 46 - 19 - 91 - 58 60 - 10 - 54 - 84 - 83 - 15 85 - 23 - 59 - 61 - 31 - 24 42 - 30 - 75 - 16 - 36 - 04 87 - 82 - 64 - 06 - 98 - 41 96 - 08 - 39 - 40 - 12 - 79 | Ăn 15 |
16/06->18/06/2023 | 89 - 97 - 24 - 25 - 42 - 32 92 - 03 - 94 - 01 - 62 - 23 98 - 95 - 91 - 35 - 04 - 15 10 - 58 - 82 - 86 - 16 - 20 13 - 12 - 48 - 39 - 47 - 40 06 - 85 - 83 - 30 - 59 - 41 | Ăn 30 |
13/06->15/06/2023 | 41 - 46 - 14 - 68 - 65 - 58 80 - 16 - 52 - 05 - 42 - 03 72 - 43 - 10 - 38 - 40 - 64 27 - 71 - 25 - 18 - 76 - 06 67 - 09 - 89 - 85 - 93 - 81 82 - 62 - 36 - 92 - 96 - 87 | Trượt |
10/06->12/06/2023 | 35 - 86 - 29 - 57 - 39 - 40 32 - 87 - 69 - 04 - 34 - 71 01 - 46 - 47 - 21 - 10 - 82 73 - 05 - 20 - 27 - 37 - 45 25 - 68 - 26 - 75 - 30 - 70 58 - 48 - 07 - 18 - 08 - 28 | Trượt |
07/06->09/06/2023 | 29 - 60 - 57 - 43 - 64 - 83 13 - 84 - 54 - 42 - 05 - 12 81 - 95 - 90 - 49 - 87 - 10 93 - 79 - 20 - 02 - 23 - 91 16 - 76 - 30 - 25 - 15 - 39 27 - 52 - 18 - 03 - 31 - 17 | Ăn 57 |
04/06->06/06/2023 | 02 - 07 - 13 - 71 - 68 - 38 24 - 76 - 26 - 50 - 34 - 61 48 - 74 - 97 - 57 - 12 - 43 42 - 10 - 19 - 94 - 30 - 37 20 - 52 - 85 - 84 - 09 - 91 96 - 89 - 29 - 98 - 39 - 69 | Trượt |
01/06->03/06/2023 | 02 - 52 - 90 - 16 - 71 - 50 31 - 34 - 41 - 20 - 39 - 26 06 - 73 - 93 - 64 - 49 - 28 40 - 60 - 46 - 17 - 23 - 89 19 - 96 - 95 - 27 - 61 - 37 70 - 08 - 14 - 21 - 43 - 82 | Ăn 70, Ăn 21 |
29/05->31/05/2023 | 50 - 31 - 41 - 96 - 23 - 91 62 - 40 - 34 - 39 - 48 - 27 92 - 10 - 58 - 30 - 57 - 51 79 - 85 - 97 - 86 - 46 - 53 47 - 83 - 37 - 28 - 21 - 25 89 - 15 - 14 - 94 - 05 - 76 | Trượt |
