Đề về 12 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 12

Bộ số Bộ số Bộ số
70 - 3 Lần 31 - 2 Lần 79 - 2 Lần
96 - 2 Lần 90 - 2 Lần 87 - 2 Lần
38 - 2 Lần 74 - 2 Lần 22 - 2 Lần
12 - 1 Lần 84 - 1 Lần 99 - 1 Lần
04 - 1 Lần 01 - 1 Lần 64 - 1 Lần
19 - 1 Lần 09 - 1 Lần 59 - 1 Lần
80 - 1 Lần 46 - 1 Lần 54 - 1 Lần
00 - 1 Lần 25 - 1 Lần 92 - 1 Lần
07 - 1 Lần 41 - 1 Lần 83 - 1 Lần
42 - 1 Lần 57 - 1 Lần 52 - 1 Lần
34 - 1 Lần 88 - 1 Lần 02 - 1 Lần
56 - 1 Lần 15 - 1 Lần 37 - 1 Lần
93 - 1 Lần 73 - 1 Lần 66 - 1 Lần
44 - 1 Lần 05 - 1 Lần 11 - 1 Lần
91 - 1 Lần 53 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 12

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 1 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 2 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 4 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 12

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
01-06-2024 12612 27070 02-06-2024 00-03-07-08-11-11-12-13-17-18-27-36-37-38-48-58-66-68-70-72-77-85-90-91-92-94-96-99
06-04-2024 00312 93374 07-04-2024 00-13-17-18-24-24-25-27-32-34-37-39-44-49-50-50-57-61-65-66-69-69-72-74-75-85-96-97
12-03-2024 00212 91753 13-03-2024 03-15-17-28-31-34-43-49-49-50-53-53-54-60-60-63-65-66-72-74-77-78-78-79-79-80-84-91
13-11-2023 19412 85800 14-11-2023 00-00-02-07-10-14-14-36-39-41-43-48-49-52-53-55-57-57-66-69-75-87-92-97-97-98-98-98
30-12-2022 54112 55291 31-12-2022 05-09-20-27-29-30-35-35-47-47-60-60-62-72-73-73-73-75-79-83-85-85-85-89-89-91-91
30-11-2022 98112 52770 01-12-2022 05-06-11-15-17-24-28-30-32-32-36-37-40-42-44-46-51-52-55-65-69-70-71-76-82-90-98
26-09-2022 93712 77390 27-09-2022 02-19-20-27-28-31-34-35-40-44-48-48-50-55-64-70-71-79-80-81-83-84-85-88-90-92-99
30-05-2022 12512 39725 31-05-2022 03-10-12-17-19-21-25-26-27-34-36-36-38-41-44-46-50-59-60-61-82-83-84-90-92-93-96
13-12-2021 98112 27700 14-12-2021 00-01-04-04-06-09-11-12-17-41-45-61-61-62-62-65-67-81-84-85-85-86-87-89-90-90-91
01-12-2021 62712 27587 02-12-2021 00-02-02-06-12-14-15-21-23-25-28-31-34-41-42-45-46-50-56-65-67-80-83-87-87-92-96
19-11-2021 68712 45344 20-11-2021 06-08-13-14-15-16-18-21-21-33-34-41-43-44-62-66-66-67-71-71-71-73-73-84-89-90-96
13-03-2021 95112 45587 14-03-2021 02-04-06-16-29-32-33-38-38-39-41-51-56-58-60-64-71-77-81-81-81-85-87-88-90-91-93
01-08-2020 86012 57611 02-08-2020 00-00-03-04-06-08-11-12-13-19-23-25-30-55-56-57-61-64-67-70-71-80-82-92-93-95-99
30-01-2020 75712 49715 31-01-2020 12-15-15-22-29-36-38-39-43-49-51-51-53-54-61-61-64-66-68-69-69-75-76-83-84-88-99
06-01-2020 14012 14954 07-01-2020 00-10-11-13-16-23-28-30-33-42-49-52-54-54-67-69-71-71-72-78-85-87-87-95-98-98-98
19-05-2019 20112 43464 20-05-2019 01-02-07-15-20-21-34-44-45-46-47-51-52-56-60-64-68-72-76-78-80-81-81-81-82-82-83
02-04-2018 19012 85446 03-04-2018 03-03-07-08-08-18-21-22-24-35-46-48-53-54-54-60-62-63-73-74-76-76-82-88-89-93-96
17-09-2017 94612 58601 18-09-2017 01-05-06-06-08-10-12-15-15-21-22-30-33-37-39-51-56-61-65-69-72-72-81-83-89-96-97
11-08-2017 74312 75966 12-08-2017 08-09-14-20-28-29-30-32-34-39-43-47-47-50-56-60-63-66-68-74-83-88-88-94-95-98-98
12-07-2017 45712 07831 13-07-2017 01-06-08-09-14-14-15-18-20-21-23-30-31-34-40-42-50-57-57-61-64-67-73-79-91-95-98
29-06-2017 33512 56409 30-06-2017 03-09-19-19-32-37-41-41-41-44-48-55-58-63-64-65-69-73-77-81-82-83-86-90-93-96-99
10-09-2016 35812 04507 11-09-2016 00-01-03-07-09-13-14-19-24-25-37-39-41-46-47-48-56-61-67-72-75-75-80-84-88-99-99
16-08-2016 63712 08257 17-08-2016 00-03-05-05-05-06-06-07-09-11-13-20-26-27-33-38-40-43-52-57-57-57-69-74-81-85-88
22-07-2016 46412 26473 23-07-2016 00-00-03-07-13-16-20-20-21-29-32-40-43-47-48-49-51-55-58-66-67-71-71-73-78-88-93
15-12-2015 49712 82079 16-12-2015 00-07-08-10-14-17-32-32-39-47-50-54-58-65-66-74-75-76-79-81-81-89-95-96-97-97-99
12-12-2015 09312 46605 13-12-2015 01-05-06-07-10-14-20-22-22-26-29-31-35-40-46-49-58-62-62-68-69-73-73-83-85-85-99
15-09-2015 36312 58642 16-09-2015 00-01-07-09-12-16-18-20-21-26-33-34-38-42-42-44-54-56-59-66-76-78-80-82-83-86-89
28-08-2015 57912 88290 29-08-2015 07-24-25-26-30-40-40-42-42-44-49-51-54-62-70-72-75-76-76-77-81-85-90-90-91-95-99
11-04-2015 08712 72096 12-04-2015 01-02-06-06-10-11-14-23-24-24-24-25-29-38-46-52-58-63-65-67-67-77-81-84-86-88-96
22-02-2015 13812 01204 23-02-2015 02-04-06-07-15-16-19-21-21-22-28-32-36-37-51-54-54-55-55-58-62-66-66-74-75-86-89
28-12-2014 69212 18799 29-12-2014 03-08-24-31-32-32-33-33-35-41-46-47-48-51-61-66-70-73-80-83-84-84-87-88-91-98-99
19-12-2014 98712 50270 20-12-2014 00-02-03-04-08-12-13-16-19-23-29-30-30-30-31-32-44-45-49-53-59-60-70-75-79-91-96
14-10-2014 96312 28583 15-10-2014 01-03-09-11-12-19-21-23-25-28-33-36-38-46-47-48-49-52-54-63-66-71-74-77-83-85-95
21-06-2014 81412 49038 22-06-2014 16-21-22-24-28-30-35-37-38-41-44-46-51-62-63-70-74-75-76-82-90-91-91-95-95-98-98
08-04-2014 14312 33041 09-04-2014 12-14-15-16-18-22-22-28-29-30-33-36-39-41-46-49-53-55-63-64-73-74-76-78-91-96-97
16-02-2014 39212 18696 17-02-2014 03-05-10-10-14-14-14-16-22-24-26-28-32-32-36-39-42-45-47-47-71-73-73-76-92-96-98
26-12-2013 42212 40974 27-12-2013 05-22-24-30-32-38-40-44-45-50-50-56-59-60-63-66-68-74-76-77-81-86-87-87-88-98-98
03-10-2012 64412 50734 04-10-2012 02-13-14-15-17-18-21-23-29-34-35-37-38-43-44-48-49-57-61-72-75-75-77-78-82-87-93
13-03-2012 12912 87007 14-03-2012 07-10-16-22-23-29-30-35-37-42-44-46-48-48-49-50-60-61-62-64-83-87-88-88-88-93-98
05-11-2011 65012 32504 06-11-2011 00-04-05-07-12-20-26-27-40-40-42-44-52-53-53-57-58-65-71-77-79-79-83-84-85-93-99
19-08-2011 65912 32193 20-08-2011 03-08-16-16-21-23-28-32-32-35-37-44-49-51-56-58-64-67-71-75-77-79-82-83-88-93-98
02-08-2010 43812 01080 03-08-2010 04-08-08-13-15-17-29-29-31-37-39-40-46-47-53-55-60-61-73-74-79-80-80-86-88-94-97
29-10-2009 17112 96556 30-10-2009 01-09-12-12-20-22-24-32-32-33-37-45-48-56-63-67-72-74-79-80-81-83-91-92-93-95-96
16-10-2009 02112 86822 17-10-2009 01-02-04-07-08-08-12-14-21-22-23-24-38-50-52-52-56-60-62-67-74-75-76-80-82-96-96
30-07-2009 83812 99738 31-07-2009 08-14-18-19-19-21-25-28-33-38-47-47-50-50-53-59-63-63-64-65-68-69-71-80-84-87-93
18-05-2009 25312 38459 19-05-2009 01-16-16-24-30-30-30-31-36-38-43-46-50-52-55-57-59-62-64-64-76-77-78-83-83-91-96
09-04-2009 03412 89202 10-04-2009 02-04-05-11-16-19-20-28-34-35-36-41-41-44-46-46-47-48-54-57-71-73-76-78-84-92-98
17-05-2008 48412 59522 18-05-2008 00-08-15-16-22-23-27-32-33-36-40-41-42-47-56-60-65-66-68-69-70-78-81-83-85-85-97
12-10-2007 51912 05937 13-10-2007 09-15-18-23-27-28-28-36-37-42-45-48-53-55-60-61-61-70-71-75-77-78-84-85-94-95-99
27-05-2007 61412 15684 28-05-2007 00-01-02-09-09-13-16-18-22-23-26-28-30-35-39-58-64-71-72-75-79-84-84-85-88-89-97
20-03-2007 76612 79092 21-03-2007 06-13-16-16-19-28-31-36-38-38-41-43-45-46-48-49-52-52-54-58-63-64-68-79-84-92-92
22-12-2006 00412 30807 23-12-2006 00-01-06-07-13-22-24-24-34-37-45-46-48-53-55-56-62-62-69-72-77-81-82-85-86-91-98
03-12-2006 36112 17279 04-12-2006 00-01-01-01-03-12-19-21-29-29-30-30-33-33-35-41-43-43-43-66-73-74-79-84-89-97-97
19-10-2006 76712 96088 20-10-2006 04-23-23-25-27-27-28-28-31-33-34-37-39-44-48-53-54-60-60-63-68-70-72-88-88-89-90
15-10-2006 03712 13131 16-10-2006 00-06-11-25-31-35-37-42-50-52-55-56-58-59-63-67-73-76-76-79-82-85-90-91-94-94-95
03-05-2006 85112 34152 04-05-2006 06-06-14-16-25-31-43-44-47-48-48-50-51-51-52-53-54-56-57-61-63-71-73-74-83-87-88
27-02-2006 66912 04909 28-02-2006 08-09-11-12-13-13-14-14-16-22-24-25-29-38-38-40-43-44-45-49-53-71-75-90-93-96-96
23-01-2006 46512 46319 24-01-2006 01-15-17-17-19-19-20-21-24-24-27-41-42-42-53-64-66-75-76-76-80-80-82-88-91-92-93
22-01-2006 46312 46512 23-01-2006 05-08-10-12-16-21-22-24-29-34-39-43-49-53-60-64-64-64-67-78-80-81-86-89-90-93-98

Lô đề, một trò chơi đặc sắc trong hệ thống xổ số Việt Nam, thu hút người chơi bởi sự hồi hộp và cơ hội trúng lớn. Mỗi ngày, hàng ngàn người chơi quay số, hi vọng rằng những con số họ chọn sẽ xuất hiện, mang về những phần thưởng hấp dẫn. Hiện nay, câu hỏi “Đề về 12 hôm sau đánh con gì?” trở thành mối quan tâm lớn và khó khăn cho nhiều người chơi. Cùng Xoso88.org giải đáp qua bài viết sau.

Đề Về 12 Hôm Sau Đánh Con Gì?

Đề Về 12 Hôm Sau Đánh Con Gì?

Trước mỗi kỳ quay số, câu hỏi này trở thành điểm nóng, khiến nhiều người chơi đau đầu trong việc tìm ra chiến thuật dự đoán hiệu quả. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các phương pháp soi cầu đề về 12, mở ra những cách tiếp cận mới cho những ai đang tìm kiếm chiến thuật đặc biệt.

Dàn lô 6 số siêu lợi nhuận

Đề về 10 hôm sau đánh con gì

Các Phương Pháp Soi Cầu Đề Về 12

1. Soi Cầu Dựa Trên Kết Quả Xổ Số

Một trong những phương pháp phổ biến nhất là soi cầu dựa trên kết quả xổ số trước đó. Người chơi sẽ phân tích xem số nào xuất hiện nhiều, số nào ít, và có cơ sở để tin rằng một số cụ thể sẽ là con số đề về 12 trong kỳ quay tiếp theo. Dựa vào phương pháp này khi thấy đề về 12 khả năng cao hôm sau sẽ về 25-88-46-12-09.

2. Soi Cầu Dựa Trên Kinh Nghiệm

. Soi Cầu Dựa Trên Kinh Nghiệm

Phương pháp này chú trọng vào việc xem xét kinh nghiệm của người chơi hoặc của những người trúng đề nhiều lần. Các con số mà họ thường xuyên chọn có thể trở thành điểm tham khảo cho những ai muốn soi cầu cho kỳ quay tiếp theo. 

Trên thực tế người chơi dựa theo kinh nghiệm thường đánh con 64-81-56-02 vào ngày hôm sau khi thấy đề về 12 hôm trước.

3. Soi Cầu Dựa Trên Các Phương Pháp Toán Học

Các nhà đánh lô đề thường áp dụng các phương pháp toán học để soi cầu. Việc phân tích các mô hình số học, chuỗi Fibonacci, hay các thuật toán khác có thể mang lại những dự đoán chính xác hơn. Đa số người chơi đều sử dụng phương pháp này để soi cầu và họ đều chọn những con số như 77-11-69-38-00.

Ưu Điểm của Các Phương Pháp Soi Cầu Đề Về 12

Ưu Điểm của Các Phương Pháp Soi Cầu Đề Về 12

Các phương pháp soi cầu đề về 12 mang lại nhiều ưu điểm quan trọng mà người chơi có thể tin tưởng:

1. Tăng Khả Năng Dự Đoán

Cách tiếp cận thông qua phương pháp soi cầu giúp người chơi tăng khả năng dự đoán về những con số có khả năng về cao hơn. Thay vì chỉ dựa vào may mắn, người chơi có cơ hội chọn lựa và tích hợp chiến thuật vào quá trình chơi.

2. Nâng Cao Xác Suất Trúng Thưởng

Nâng Cao Xác Suất Trúng Thưởng

Việc soi cầu giúp nâng cao xác suất trúng thưởng. Bằng cách phân tích các mẫu số, kết quả xổ số trước đó hay áp dụng các phương pháp toán học, người chơi có thể tối ưu hóa khả năng chiến thắng của mình.

3. Phòng Ngừa Rủi Ro

Soi cầu đề giúp người chơi tránh được một số rủi ro không mong muốn. Thay vì đặt niềm tin hoàn toàn vào may mắn, chiến thuật này giúp họ cân nhắc, chọn lọc và giảm thiểu rủi ro một cách có hệ thống.

Nhược Điểm của Các Phương Pháp Soi Cầu Đề Về 12

Nhược Điểm của Các Phương Pháp Soi Cầu Đề Về 12

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng cần nhận thức rõ nhược điểm của các phương pháp soi cầu đề về 12:

1. Không Chắc Chắn 120%

Các phương pháp soi cầu đề về 12 không mang lại sự chắc chắn tuyệt đối. Dù đã áp dụng nhiều chiến thuật, nhưng có thể xảy ra những bất ngờ và thất bại không mong muốn.

2. Phụ Thuộc Nhiều vào May Mắn

Dù có chiến thuật nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn yếu tố may mắn trong trò chơi. Điều này làm giảm hiệu quả của các phương pháp soi cầu, khiến cho kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự ngẫu nhiên.

3. Đòi Hỏi Kiên Nhẫn và Nghiên Cứu

Các phương pháp soi cầu yêu cầu người chơi có sự kiên nhẫn và sẵn lòng nghiên cứu. Đôi khi, việc theo dõi và phân tích số liệu có thể đòi hỏi thời gian và công sức lớn.

Kết Luận

Với sự đa dạng của các phương pháp soi cầu đề về 12, người chơi có cơ hội tự tìm ra chiến thuật phù hợp và nâng cao khả năng dự đoán của mình. Hãy nhớ rằng, lô đề không chỉ là trò chơi may rủi mà còn là trí tuệ và chiến thuật, và việc soi cầu đề về 12 là một phần quan trọng của hành trình chinh phục con số may mắn.