Đề về 40 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 40

Bộ số Bộ số Bộ số
26 - 3 Lần 76 - 3 Lần 21 - 3 Lần
20 - 2 Lần 90 - 2 Lần 56 - 2 Lần
78 - 2 Lần 17 - 2 Lần 14 - 2 Lần
82 - 1 Lần 28 - 1 Lần 43 - 1 Lần
71 - 1 Lần 49 - 1 Lần 15 - 1 Lần
09 - 1 Lần 97 - 1 Lần 60 - 1 Lần
55 - 1 Lần 51 - 1 Lần 94 - 1 Lần
41 - 1 Lần 89 - 1 Lần 11 - 1 Lần
81 - 1 Lần 34 - 1 Lần 12 - 1 Lần
73 - 1 Lần 02 - 1 Lần 77 - 1 Lần
32 - 1 Lần 40 - 1 Lần 85 - 1 Lần
45 - 1 Lần 31 - 1 Lần 03 - 1 Lần
79 - 1 Lần 75 - 1 Lần 67 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 40

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 2 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 1 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 2 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 40

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
04-01-2024 10240 38267 05-01-2024 01-04-04-11-15-17-26-32-37-41-45-45-47-50-52-53-58-59-61-63-63-67-67-69-69-69-93-96
16-10-2023 94540 70876 17-10-2023 03-06-07-07-10-17-25-30-37-47-47-56-64-67-67-71-76-76-78-80-83-88-91-91-93-94-94-95
11-10-2023 49140 50875 12-10-2023 02-03-03-12-20-25-32-32-33-35-39-46-51-53-57-65-66-71-75-75-76-80-81-82-84-92-96-98
31-08-2023 73040 61379 01-09-2023 08-09-09-10-18-21-23-26-27-31-36-37-43-43-50-54-54-59-68-73-73-79-79-84-87-87-92-99
14-01-2023 62940 44221 15-01-2023 00-01-04-04-08-12-16-21-28-33-38-41-45-45-49-57-64-66-69-78-79-80-90-91-92-92-94
08-01-2023 20040 78014 09-01-2023 03-11-11-14-15-17-17-25-26-27-30-34-38-47-52-54-57-57-59-59-65-67-70-84-86-89-91
23-06-2022 97140 49677 24-06-2022 00-00-01-04-08-11-13-24-40-41-44-45-48-55-55-56-57-58-70-71-77-77-77-85-86-91-95
17-03-2022 04440 90202 18-03-2022 01-02-05-06-08-10-14-18-19-34-37-37-39-41-46-51-52-70-70-76-76-82-84-92-93-96-97
27-01-2022 16440 83926 28-01-2022 08-13-16-17-19-22-26-28-36-38-39-46-51-55-57-58-60-72-74-74-75-76-76-79-79-79-98
14-11-2021 53940 77626 15-11-2021 05-07-15-19-22-26-27-27-27-30-31-34-46-47-55-55-59-71-72-73-75-81-93-94-95-97-97
17-10-2021 24640 11609 18-10-2021 00-01-09-09-16-18-19-27-28-31-32-33-34-47-48-49-52-55-61-62-68-70-70-71-72-89-96
21-03-2021 68140 54315 22-03-2021 02-05-09-10-11-15-19-26-36-37-38-41-44-46-49-51-55-55-59-61-66-68-74-78-81-84-86
28-01-2020 50940 80389 29-01-2020 02-10-13-15-15-20-21-25-28-35-63-63-65-74-77-77-79-82-83-87-88-89-93-94-95-98-99
08-12-2019 70840 55076 09-12-2019 01-08-11-12-13-15-21-22-23-27-28-31-36-36-37-38-47-57-59-72-76-76-83-87-92-93-94
10-08-2019 14040 86376 11-08-2019 05-08-26-27-28-31-32-34-35-36-38-41-43-50-65-69-72-72-74-75-76-81-84-84-86-87-92
06-06-2019 35740 43073 07-06-2019 06-10-10-14-15-20-20-21-24-36-40-41-45-48-50-53-67-68-69-73-75-80-86-89-93-96-97
12-12-2018 63140 83517 13-12-2018 00-03-05-16-17-24-26-34-39-44-56-57-58-62-67-68-69-71-75-83-83-84-85-86-92-92-94
11-09-2018 50040 81156 12-09-2018 02-04-05-10-11-15-21-25-27-29-34-37-39-46-54-55-56-57-59-67-82-85-90-90-90-97-99
02-09-2018 19640 52049 03-09-2018 01-03-05-07-08-08-10-11-12-16-16-26-27-32-33-38-40-47-47-49-58-65-69-71-86-91-97
15-07-2018 84740 44371 16-07-2018 03-06-07-18-25-26-29-33-34-35-38-40-41-42-57-60-66-70-71-71-71-72-84-86-90-96-97
18-05-2018 38740 15245 19-05-2018 01-10-11-14-19-23-26-32-34-40-45-46-54-55-61-64-66-67-73-78-82-82-84-84-87-88-90
14-09-2017 42140 66956 15-09-2017 00-01-01-02-07-08-13-14-15-33-39-53-54-54-56-58-63-73-74-76-77-77-84-89-90-92-92
14-03-2017 81040 98441 15-03-2017 07-09-11-14-19-23-23-27-27-40-40-41-41-41-56-62-65-66-68-69-72-79-86-86-86-89-97
10-01-2017 42040 07790 11-01-2017 01-01-03-06-08-29-31-36-39-48-58-60-66-66-69-73-76-78-82-87-88-89-90-91-95-98-99
21-07-2016 98540 46412 22-07-2016 00-12-12-13-14-15-17-17-23-24-30-40-40-50-53-70-72-73-84-85-88-89-96-97-97-97-98
04-05-2016 09640 83220 05-05-2016 05-11-13-13-16-17-20-23-34-40-43-58-59-65-65-67-71-72-75-76-77-79-84-86-87-94-94
12-04-2016 10140 09821 13-04-2016 00-05-06-19-21-31-36-39-41-46-46-48-53-57-59-64-64-67-68-70-71-75-80-85-85-87-88
25-12-2015 85140 23185 26-12-2015 04-09-11-12-13-14-14-19-23-26-41-43-46-49-52-52-58-59-60-60-62-71-73-80-85-89-90
02-12-2015 90340 15390 03-12-2015 02-03-10-18-21-22-26-34-40-42-47-50-50-51-65-66-68-69-69-76-83-84-90-90-93-94-95
18-07-2015 25540 94703 19-07-2015 03-06-09-15-19-23-30-32-35-37-37-40-45-46-46-49-52-71-71-73-76-77-85-85-91-92-97
03-06-2015 40740 41878 04-06-2015 03-04-08-15-22-30-37-39-49-50-52-54-60-62-63-66-70-75-78-80-83-87-93-95-97-99-99
28-06-2014 41940 63731 29-06-2014 06-06-18-19-24-31-32-37-38-41-42-43-46-46-47-48-55-61-62-63-72-73-78-90-92-96-97
27-06-2014 60240 41940 28-06-2014 02-08-11-11-14-17-27-38-40-40-42-49-53-62-62-62-63-69-71-72-75-78-78-87-91-96-97
21-04-2014 31340 55155 22-04-2014 01-03-05-06-14-16-17-22-22-22-28-34-35-35-45-55-56-58-58-58-61-63-66-73-81-87-97
03-07-2013 91840 18981 04-07-2013 01-02-02-03-11-14-36-40-41-46-51-52-53-55-60-63-73-74-79-80-81-86-87-88-94-94-95
28-04-2013 46640 69043 29-04-2013 08-08-12-22-23-24-29-29-29-31-35-40-43-46-47-49-50-54-60-66-68-68-73-81-84-92-95
28-03-2013 62540 44334 29-03-2013 08-10-17-18-23-30-33-34-38-41-42-43-44-47-51-59-63-63-69-69-74-74-81-85-88-88-91
25-06-2012 67340 38860 26-06-2012 07-08-09-10-11-12-16-16-18-18-28-34-44-47-56-59-60-62-65-74-77-84-90-90-92-92-97
13-01-2012 01940 91517 14-01-2012 01-09-17-18-22-23-25-26-30-33-34-44-54-58-62-63-64-64-64-65-70-75-78-83-93-95-96
03-10-2010 86340 42326 04-10-2010 01-01-02-05-14-16-19-19-26-27-32-35-41-41-42-45-48-48-59-60-64-66-68-78-79-85-95
27-09-2010 60640 75197 28-09-2010 04-07-07-09-12-17-17-23-30-43-43-47-47-52-59-61-64-70-71-73-79-80-83-84-86-92-97
18-07-2010 02640 02020 19-07-2010 01-02-03-09-10-10-12-16-20-23-25-30-33-35-45-48-57-69-72-78-78-82-86-87-90-90-92
14-10-2009 32040 00411 15-10-2009 00-11-11-14-14-18-24-27-28-29-34-35-37-38-40-40-43-44-45-78-84-85-89-90-92-93-94
25-08-2009 68840 92594 26-08-2009 12-15-18-24-29-30-33-36-45-49-58-61-61-67-69-72-72-73-80-83-84-89-89-94-95-95-97
09-01-2009 67140 42732 10-01-2009 02-02-03-03-05-12-13-13-15-15-25-28-32-36-42-43-49-55-61-61-69-71-76-80-82-89-90
20-04-2008 65540 06128 21-04-2008 02-06-09-13-14-15-21-28-28-32-35-37-38-48-52-54-61-69-70-77-80-84-86-89-89-92-97
28-01-2007 98340 74382 29-01-2007 05-07-14-17-17-18-22-25-30-36-38-39-42-46-53-55-61-66-69-70-71-82-82-84-86-87-97
26-01-2007 18540 50521 27-01-2007 00-02-07-10-14-19-21-35-35-36-37-37-39-46-46-49-50-58-63-64-64-74-80-88-90-95-97
20-01-2007 35640 14478 21-01-2007 00-04-06-13-16-19-20-23-24-29-33-38-44-53-53-56-57-58-59-61-70-78-87-88-96-96-98
22-08-2006 10540 63951 23-08-2006 00-00-03-06-09-13-17-17-30-34-36-40-40-45-45-48-51-51-60-68-74-79-80-81-83-86-88
07-05-2005 38340 56514 08-05-2005 08-09-14-15-15-20-20-21-23-23-25-26-31-33-59-63-65-68-71-74-83-85-86-88-89-94-96

Đề về 40 ngày mai đánh con gì? Giải Đặc biệt hôm trước có số 40, vậy nên chọn số bao nhiêu, đánh lô đề cặp số nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây từ trang web Xoso88.org để có câu trả lời chi tiết nhất về việc đánh con gì là chính xác và cặp số đẹp ẩn sau cặp số 40 là cặp số nào. Cùng tìm hiểu nhé.

Đề về 40 ngày mai đánh con gì?

Đề về 40 ngày mai đánh con gì?

Đề về 40 ngày mai đánh con gì, chọn lô số mấy? Để giải đáp cho câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần xem xét một số bảng thống kê xổ số liên quan đến số 40 trước nhé.

Bảng thống kê tần suất xuất hiện của 2 số cuối trong giải Đặc biệt ngày hôm sau, khi giải Đặc biệt hôm trước có số 40:

  • Các số xuất hiện 4 lần: 00, 51
  • Số xuất hiện 3 lần: 71
  • Các số xuất hiện 2 lần: 01, 54, 64, 76, 88, 10, 68, 16, 54 10, 22, 05, 36, 07, 28, 31, 20, 55, 08, 67, 26, 15, 11, 40, 56, 59, 04, 60

Đề về 40 ngày mai đánh con gì – Các cặp lô hay về

Các cặp lô hay về

  • Trong những lần trước khi có số 40, các cặp lô phổ biến là: 20 – 43 – 04 – 75 – 00 – 68 – 30 – 04
  • Trong những lần trước khi có số 40, các cặp lô thường xuất hiện kèm theo gồm: 90 – 44 – 70 – 45 – 07 – 64 – 04 – 40

Đề về 39 hôm sau đánh con gì thắng lớn

Soi cầu 1 số duy nhất cực đẹp hôm nay

Đánh lô đề theo tổng giải Đặc biệt 40

Đánh lô đề theo tổng giải Đặc biệt 40

Một phương pháp chọn số dựa trên tổng giải Đặc biệt 40 ngày hôm trước là: 3 + 0 = 3.

Chúng ta sẽ sử dụng tổng này để tạo ra dàn số – dàn lô đề để đánh trong 2 – 3 ngày tiếp theo. Dàn số lô đề tổng 1 bao gồm: 40 – 03, 49 – 94, 12 – 21, 85 – 58, 67 – 76.

Đề về 40 hôm sau đánh con gì – Áp dụng phương pháp bạc nhớ

Áp dụng phương pháp bạc nhớ

Phương pháp bạc nhớ đang là cách chơi phổ biến và hiệu quả nhất trong thời điểm hiện tại khi nói đến việc đánh lô đề. Chúng ta sẽ xem xét các cặp số đứng trước số 40, để từ đó suy luận ra cặp số nào có khả năng xuất hiện khi đề về số 40 vào ngày hôm sau.

  • Với bộ 3 số 040 hôm trước nếu về, hôm sau bạn nên đánh ngay số 664 ; 001.
  • Đối với bộ 3 số 140 hôm trước nếu về, hôm sau bạn có thể đánh 004 ; 555.
  • Nếu bộ 3 số 240 hôm trước về, hôm sau cặp số ưng ý nhất là 369; 119.
  • Nếu bộ 3 số 340 hôm trước về, hôm sau đánh ngay số 592 ; 020.
  • Bộ 3 số 440 hôm trước nếu về, hôm sau con số may mắn là 054 ; 042.
  • Đối với bộ 3 số 540 hôm trước nếu về, hôm sau bạn có thể tham khảo cặp số 520 ; 150.
  • Nếu bộ 3 số 640 hôm trước về, hôm sau có xác suất lớn xuất hiện con số 687 ; 510.
  • Nếu bộ 3 số 740 hôm trước về, hôm sau hãy đánh ngay cặp số 501 ; 125.
  • Nếu bộ 3 số 840 hôm trước về, hôm sau may mắn có thể đến nếu bạn đánh 808 ; 550.
  • Với bộ 3 số 940 hôm trước nếu về, hôm sau bạn có thể chọn cặp loto đẹp là 029 ; 505.

các con số may mắn chính xác

Kết luận

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất được trang web Xoso88.org giải đáp câu hỏi về việc đề về 40 hôm sau đánh con gì. Hy vọng rằng mọi người đã có thể áp dụng những phương pháp này để tự trả lời cho câu hỏi đề về 40 hôm sau đánh con gì. Chúc mọi người may mắn!