KQXSMB – Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31634 | |||||||||||
Nhất | 98485 | |||||||||||
Nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Tư | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Bảy | 57 | 62 | 93 | 99 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 20, 25, 28, 20 |
3 | 34 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | 51, 54, 52, 57 |
6 | 62 |
7 | 77, 73, 79, 73, 76 |
8 | 85, 81 |
9 | 96, 91, 92, 96, 93, 99, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 20 |
1 | 91, 51, 81 |
2 | 52, 92, 62 |
3 | 73, 73, 93 |
4 | 34, 44, 54, 44 |
5 | 85, 25 |
6 | 96, 96, 76 |
7 | 77, 47, 57 |
8 | 28 |
9 | 79, 19, 99, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 25213 | |||||||||||
Nhất | 61681 | |||||||||||
Nhì | 30324 | 75329 | ||||||||||
Ba | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
Tư | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
Năm | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
Sáu | 629 | 694 | 573 | |||||||||
Bảy | 07 | 63 | 37 | 76 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 07, 07 |
1 | 13, 12 |
2 | 24, 29, 20, 29 |
3 | 38, 37 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63, 66, 66, 63 |
7 | 70, 74, 73, 76, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 98, 94, 99, 93, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 81, 41 |
2 | 12 |
3 | 13, 63, 93, 73, 63 |
4 | 24, 94, 74, 94 |
5 | |
6 | 66, 66, 76, 76 |
7 | 87, 07, 07, 37 |
8 | 38, 98 |
9 | 29, 09, 99, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22493 | |||||||||||
Nhất | 67415 | |||||||||||
Nhì | 42265 | 77096 | ||||||||||
Ba | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
Tư | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
Năm | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
Sáu | 600 | 323 | 361 | |||||||||
Bảy | 10 | 35 | 48 | 01 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 06, 00, 01, 01 |
1 | 15, 11, 10 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 65, 61 |
7 | 75, 72 |
8 | 80, 83, 81, 82 |
9 | 93, 96, 96, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 00, 10 |
1 | 41, 21, 01, 81, 11, 61, 01, 01 |
2 | 02, 72, 82, 22 |
3 | 93, 83, 93, 23 |
4 | |
5 | 15, 65, 75, 35 |
6 | 96, 96, 06 |
7 | |
8 | 58, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 10805 | |||||||||||
Nhất | 05294 | |||||||||||
Nhì | 21848 | 34631 | ||||||||||
Ba | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
Tư | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
Năm | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
Sáu | 543 | 799 | 995 | |||||||||
Bảy | 76 | 00 | 77 | 41 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 03, 00 |
1 | 15 |
2 | 28, 25 |
3 | 31 |
4 | 48, 47, 46, 43, 41, 41 |
5 | 53, 53, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 82, 83, 84, 82 |
9 | 94, 99, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 41, 41 |
2 | 82, 82 |
3 | 63, 83, 53, 53, 03, 73, 53, 43 |
4 | 94, 84 |
5 | 05, 25, 15, 95 |
6 | 66, 46, 76 |
7 | 47, 77 |
8 | 48, 28 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60592 | |||||||||||
Nhất | 73990 | |||||||||||
Nhì | 01369 | 75966 | ||||||||||
Ba | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
Tư | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
Năm | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
Sáu | 211 | 574 | 877 | |||||||||
Bảy | 82 | 14 | 07 | 47 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 14, 19, 11, 14 |
2 | 22, 29 |
3 | 37, 36 |
4 | 47, 47 |
5 | 57, 56 |
6 | 69, 66, 68 |
7 | 78, 75, 74, 77 |
8 | 82, 89, 86, 82 |
9 | 92, 90, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11 |
2 | 92, 22, 92, 82, 82 |
3 | 03 |
4 | 14, 74, 14 |
5 | 75 |
6 | 66, 36, 86, 56 |
7 | 37, 57, 77, 07, 47, 47 |
8 | 68, 78 |
9 | 69, 19, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60131 | |||||||||||
Nhất | 13158 | |||||||||||
Nhì | 91303 | 40613 | ||||||||||
Ba | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
Tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
Năm | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
Sáu | 012 | 888 | 114 | |||||||||
Bảy | 43 | 08 | 27 | 14 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 08 |
1 | 13, 17, 14, 12, 14, 14, 14 |
2 | 26, 20, 27 |
3 | 31, 39, 32 |
4 | 43 |
5 | 58, 56, 53 |
6 | 66, 60 |
7 | 78, 72, 74 |
8 | 88 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 31 |
2 | 72, 32, 12 |
3 | 03, 13, 53, 43 |
4 | 94, 14, 74, 14, 14, 14 |
5 | |
6 | 66, 26, 06, 56 |
7 | 17, 97, 27 |
8 | 58, 78, 88, 08 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66780 | |||||||||||
Nhất | 39213 | |||||||||||
Nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Bảy | 74 | 78 | 71 | 59 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 |
1 | 13, 12, 12, 15, 11 |
2 | 28, 26 |
3 | 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 59, 56, 59, 59 |
6 | 60 |
7 | 72, 72, 74, 78, 71 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 60 |
1 | 41, 01, 01, 11, 71 |
2 | 12, 12, 72, 02, 72, 02 |
3 | 13 |
4 | 84, 74 |
5 | 95, 45, 15 |
6 | 56, 86, 26 |
7 | |
8 | 28, 78 |
9 | 59, 39, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28576 | |||||||||||
Nhất | 07587 | |||||||||||
Nhì | 13676 | 99903 | ||||||||||
Ba | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
Tư | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
Năm | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
Sáu | 661 | 726 | 981 | |||||||||
Bảy | 01 | 11 | 77 | 12 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 01 |
1 | 12, 13, 17, 16, 11, 12, 12 |
2 | 25, 26, 26 |
3 | |
4 | 40, 41 |
5 | 53 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 76, 76, 75, 77 |
8 | 87, 83, 81, 81 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41, 81, 61, 81, 01, 11 |
2 | 62, 12, 12, 12 |
3 | 03, 53, 83, 13, 03 |
4 | 64 |
5 | 25, 75 |
6 | 76, 76, 26, 16, 26 |
7 | 87, 17, 77 |
8 | 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93196 | |||||||||||
Nhất | 91720 | |||||||||||
Nhì | 27396 | 57060 | ||||||||||
Ba | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
Tư | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
Năm | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
Sáu | 809 | 699 | 248 | |||||||||
Bảy | 62 | 79 | 23 | 70 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 02, 09 |
1 | 12, 16, 15 |
2 | 20, 20, 26, 23 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 64, 66, 62 |
7 | 79, 78, 79, 70, 70 |
8 | 83 |
9 | 96, 96, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 60, 20, 60, 70, 70 |
1 | |
2 | 12, 02, 62 |
3 | 83, 23 |
4 | 64, 34 |
5 | 55, 15 |
6 | 96, 96, 16, 26, 66 |
7 | |
8 | 08, 78, 48 |
9 | 79, 59, 09, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17108 | |||||||||||
Nhất | 36646 | |||||||||||
Nhì | 87682 | 98031 | ||||||||||
Ba | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
Tư | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
Năm | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
Sáu | 798 | 841 | 906 | |||||||||
Bảy | 53 | 59 | 35 | 29 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09, 04, 06 |
1 | 19, 11, 10, 16 |
2 | 20, 23, 29, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46, 41 |
5 | 58, 55, 52, 53, 59 |
6 | 62, 61, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 31, 11, 61, 41 |
2 | 82, 52, 62 |
3 | 63, 23, 53 |
4 | 04 |
5 | 55, 85, 75, 35 |
6 | 46, 16, 06 |
7 | |
8 | 08, 58, 98 |
9 | 09, 19, 59, 29, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40167 | |||||||||||
Nhất | 34422 | |||||||||||
Nhì | 33362 | 74573 | ||||||||||
Ba | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
Tư | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
Năm | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
Sáu | 076 | 607 | 782 | |||||||||
Bảy | 36 | 99 | 26 | 65 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09, 00, 06, 07 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 67, 62, 65, 65 |
7 | 73, 72, 76 |
8 | 82, 83, 87, 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 50, 90, 00 |
1 | |
2 | 22, 62, 72, 82, 92, 82 |
3 | 73, 83 |
4 | |
5 | 35, 55, 65, 65 |
6 | 06, 76, 36, 26 |
7 | 67, 87, 07 |
8 | |
9 | 09, 19, 49, 99, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81313 | |||||||||||
Nhất | 71672 | |||||||||||
Nhì | 07928 | 31549 | ||||||||||
Ba | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
Tư | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
Năm | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
Sáu | 814 | 157 | 609 | |||||||||
Bảy | 24 | 35 | 69 | 86 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 02, 06, 02, 09 |
1 | 13, 15, 14 |
2 | 28, 24 |
3 | 33, 35 |
4 | 49, 42 |
5 | 57 |
6 | 63, 64, 65, 60, 60, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 86, 86, 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 01 |
2 | 72, 92, 02, 02, 42 |
3 | 13, 33, 63 |
4 | 64, 84, 14, 24 |
5 | 65, 15, 35 |
6 | 06, 06, 86, 86, 86 |
7 | 57 |
8 | 28 |
9 | 49, 09, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48543 | |||||||||||
Nhất | 43216 | |||||||||||
Nhì | 88291 | 68728 | ||||||||||
Ba | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
Tư | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
Năm | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
Sáu | 396 | 702 | 132 | |||||||||
Bảy | 08 | 46 | 58 | 76 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 02, 08 |
1 | 16, 16 |
2 | 28, 29 |
3 | 35, 32 |
4 | 43, 42, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 77, 76, 76 |
8 | 88, 87, 81 |
9 | 91, 97, 98, 94, 90, 99, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 81 |
2 | 42, 02, 32 |
3 | 43, 03 |
4 | 44, 94 |
5 | 35 |
6 | 16, 16, 96, 46, 76, 76 |
7 | 87, 77, 97, 07 |
8 | 28, 88, 98, 08, 58 |
9 | 29, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47813 | |||||||||||
Nhất | 11086 | |||||||||||
Nhì | 43820 | 84564 | ||||||||||
Ba | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
Tư | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
Năm | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
Sáu | 889 | 370 | 312 | |||||||||
Bảy | 42 | 47 | 01 | 33 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 09, 03, 01 |
1 | 13, 12 |
2 | 20, 25 |
3 | 36, 33, 33 |
4 | 46, 48, 48, 42, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 70 |
8 | 86, 81, 88, 81, 83, 89 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 90, 70 |
1 | 81, 81, 01 |
2 | 02, 52, 12, 42 |
3 | 13, 03, 83, 33, 33 |
4 | 64, 64 |
5 | 25 |
6 | 86, 46, 36 |
7 | 47 |
8 | 88, 98, 48, 48 |
9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53346 | |||||||||||
Nhất | 90049 | |||||||||||
Nhì | 45458 | 41623 | ||||||||||
Ba | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
Tư | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
Năm | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
Sáu | 079 | 235 | 880 | |||||||||
Bảy | 74 | 94 | 67 | 45 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 23, 22, 26, 20 |
3 | 35 |
4 | 46, 49, 49, 45, 45 |
5 | 58 |
6 | 62, 66, 61, 67 |
7 | 74, 79, 74 |
8 | 89, 84, 80 |
9 | 95, 94, 98, 94, 96, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | 61, 01 |
2 | 62, 22 |
3 | 23 |
4 | 74, 94, 84, 94, 74, 94 |
5 | 95, 35, 45, 45 |
6 | 46, 26, 66, 96 |
7 | 67 |
8 | 58, 98 |
9 | 49, 89, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
Nhất | 15127 | |||||||||||
Nhì | 68799 | 41624 | ||||||||||
Ba | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
Tư | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
Năm | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
Sáu | 069 | 541 | 855 | |||||||||
Bảy | 50 | 47 | 85 | 68 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 26, 27, 24, 26, 27, 23 |
3 | 37, 37, 36 |
4 | 48, 42, 41, 47 |
5 | 54, 55, 50 |
6 | 67, 69, 68, 68 |
7 | |
8 | 85, 87, 85, 85 |
9 | 99, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50 |
1 | 01, 41 |
2 | 42 |
3 | 23 |
4 | 24, 54, 04 |
5 | 85, 95, 85, 55, 85 |
6 | 26, 26, 36 |
7 | 27, 37, 37, 67, 87, 27, 47 |
8 | 48, 68, 68 |
9 | 99, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29274 | |||||||||||
Nhất | 96086 | |||||||||||
Nhì | 49407 | 97145 | ||||||||||
Ba | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
Tư | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
Năm | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
Sáu | 912 | 122 | 541 | |||||||||
Bảy | 68 | 21 | 05 | 63 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 06, 02, 09, 01, 05 |
1 | 15, 14, 17, 12, 12 |
2 | 22, 21, 22, 21 |
3 | 35 |
4 | 45, 41 |
5 | |
6 | 65, 66, 68, 63, 63 |
7 | 74, 78 |
8 | 86, 81 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 21, 81, 01, 41, 21 |
2 | 22, 02, 12, 12, 22 |
3 | 63, 63 |
4 | 74, 14 |
5 | 45, 65, 15, 35, 05 |
6 | 86, 06, 66 |
7 | 07, 17 |
8 | 98, 78, 68 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68475 | |||||||||||
Nhất | 08718 | |||||||||||
Nhì | 07263 | 81423 | ||||||||||
Ba | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
Tư | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
Năm | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
Sáu | 664 | 061 | 855 | |||||||||
Bảy | 92 | 35 | 72 | 11 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 01, 09 |
1 | 18, 18, 11, 11 |
2 | 23, 26 |
3 | 36, 35 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 57, 55 |
6 | 63, 69, 67, 64, 61 |
7 | 75, 71, 75, 72, 72 |
8 | |
9 | 93, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 71, 61, 11, 11 |
2 | 52, 52, 72, 92, 72 |
3 | 63, 23, 93 |
4 | 64 |
5 | 75, 05, 75, 55, 35 |
6 | 36, 26 |
7 | 67, 57 |
8 | 18, 18 |
9 | 69, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19777 | |||||||||||
Nhất | 94918 | |||||||||||
Nhì | 52358 | 09693 | ||||||||||
Ba | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
Tư | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
Năm | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
Sáu | 429 | 846 | 046 | |||||||||
Bảy | 81 | 94 | 48 | 89 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 14, 13 |
2 | 28, 25, 22, 29 |
3 | 34, 39, 34 |
4 | 43, 46, 46, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 67, 64 |
7 | 77, 70 |
8 | 81, 89, 89 |
9 | 93, 92, 92, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 81 |
2 | 92, 92, 22 |
3 | 93, 13, 43 |
4 | 34, 14, 04, 64, 34, 94 |
5 | 25 |
6 | 46, 46 |
7 | 77, 67 |
8 | 18, 58, 58, 28, 48 |
9 | 39, 29, 89, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37693 | |||||||||||
Nhất | 72666 | |||||||||||
Nhì | 73194 | 61497 | ||||||||||
Ba | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
Tư | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
Năm | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
Sáu | 254 | 124 | 587 | |||||||||
Bảy | 75 | 18 | 30 | 25 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 25, 22, 26, 24, 25, 25 |
3 | 39, 34, 30 |
4 | 43 |
5 | 59, 54, 53, 54 |
6 | 66 |
7 | 79, 75 |
8 | 88, 89, 87 |
9 | 93, 94, 97, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 93, 03, 43, 53 |
4 | 94, 54, 34, 54, 24 |
5 | 25, 75, 25, 25 |
6 | 66, 26 |
7 | 97, 97, 87 |
8 | 88, 18 |
9 | 39, 09, 59, 79, 89, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27865 | |||||||||||
Nhất | 98156 | |||||||||||
Nhì | 52022 | 60616 | ||||||||||
Ba | 68053 | 47375 | 90254 | |||||||||
45618 | 35731 | 38132 | ||||||||||
Tư | 6813 | 7863 | 1566 | 0918 | ||||||||
Năm | 9398 | 5916 | 0532 | |||||||||
8073 | 1835 | 2546 | ||||||||||
Sáu | 753 | 038 | 224 | |||||||||
Bảy | 00 | 23 | 91 | 37 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 18, 13, 18, 16 |
2 | 22, 24, 23 |
3 | 31, 32, 32, 35, 38, 37, 37 |
4 | 46 |
5 | 56, 53, 54, 53 |
6 | 65, 63, 66 |
7 | 75, 73 |
8 | |
9 | 98, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 91 |
2 | 22, 32, 32 |
3 | 53, 13, 63, 73, 53, 23 |
4 | 54, 24 |
5 | 65, 75, 35 |
6 | 56, 16, 66, 16, 46 |
7 | 37, 37 |
8 | 18, 18, 98, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28897 | |||||||||||
Nhất | 29263 | |||||||||||
Nhì | 39429 | 26528 | ||||||||||
Ba | 35672 | 89981 | 99642 | |||||||||
71216 | 55778 | 58740 | ||||||||||
Tư | 7706 | 8092 | 9244 | 5623 | ||||||||
Năm | 5078 | 8588 | 6956 | |||||||||
3740 | 0877 | 5168 | ||||||||||
Sáu | 241 | 166 | 754 | |||||||||
Bảy | 49 | 63 | 19 | 01 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 01, 01 |
1 | 16, 19 |
2 | 29, 28, 23 |
3 | |
4 | 42, 40, 44, 40, 41, 49 |
5 | 56, 54 |
6 | 63, 68, 66, 63 |
7 | 72, 78, 78, 77 |
8 | 81, 88 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 81, 41, 01, 01 |
2 | 72, 42, 92 |
3 | 63, 23, 63 |
4 | 44, 54 |
5 | |
6 | 16, 06, 56, 66 |
7 | 97, 77 |
8 | 28, 78, 78, 88, 68 |
9 | 29, 49, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70458 | |||||||||||
Nhất | 20681 | |||||||||||
Nhì | 57697 | 20223 | ||||||||||
Ba | 11179 | 05372 | 86777 | |||||||||
76744 | 73972 | 67419 | ||||||||||
Tư | 3547 | 5167 | 1759 | 8386 | ||||||||
Năm | 5092 | 3743 | 4219 | |||||||||
7447 | 9385 | 6172 | ||||||||||
Sáu | 848 | 661 | 910 | |||||||||
Bảy | 87 | 52 | 91 | 73 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19, 19, 10 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 44, 47, 43, 47, 48 |
5 | 58, 59, 52 |
6 | 67, 61 |
7 | 79, 72, 77, 72, 72, 73, 73 |
8 | 81, 86, 85, 87 |
9 | 97, 92, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81, 61, 91 |
2 | 72, 72, 92, 72, 52 |
3 | 23, 43, 73, 73 |
4 | 44 |
5 | 85 |
6 | 86 |
7 | 97, 77, 47, 67, 47, 87 |
8 | 58, 48 |
9 | 79, 19, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90427 | |||||||||||
Nhất | 85521 | |||||||||||
Nhì | 57519 | 23785 | ||||||||||
Ba | 21573 | 21340 | 39988 | |||||||||
11812 | 35964 | 07336 | ||||||||||
Tư | 4118 | 0925 | 6005 | 2548 | ||||||||
Năm | 9310 | 2427 | 2052 | |||||||||
9677 | 9346 | 1451 | ||||||||||
Sáu | 260 | 200 | 639 | |||||||||
Bảy | 27 | 96 | 41 | 84 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
