XSMB – Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay nhanh nhất – KQXSMB
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04-01-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 72397 | |||||||||||
| Nhất | 89278 | |||||||||||
| Nhì | 16329 | 48048 | ||||||||||
| Ba | 97159 | 17185 | 89076 | |||||||||
| 75782 | 16654 | 21201 | ||||||||||
| Tư | 1843 | 2975 | 4502 | 1658 | ||||||||
| Năm | 8385 | 1584 | 4326 | |||||||||
| 7132 | 5751 | 8036 | ||||||||||
| Sáu | 239 | 577 | 634 | |||||||||
| Bảy | 68 | 34 | 77 | 25 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 29, 26, 25, 25 |
| 3 | 32, 36, 39, 34, 34 |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | 59, 54, 58, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 76, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 82, 85, 84 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 82, 02, 32 |
| 3 | 43 |
| 4 | 54, 84, 34, 34 |
| 5 | 85, 75, 85, 25, 25 |
| 6 | 76, 26, 36 |
| 7 | 97, 77, 77 |
| 8 | 78, 48, 58, 68 |
| 9 | 29, 59, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03-01-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 00949 | |||||||||||
| Nhất | 15457 | |||||||||||
| Nhì | 85851 | 82350 | ||||||||||
| Ba | 69570 | 81764 | 65786 | |||||||||
| 46220 | 74631 | 60683 | ||||||||||
| Tư | 4812 | 4200 | 2174 | 3735 | ||||||||
| Năm | 6454 | 1685 | 1007 | |||||||||
| 6152 | 1401 | 3802 | ||||||||||
| Sáu | 512 | 176 | 433 | |||||||||
| Bảy | 46 | 33 | 92 | 48 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 01, 02 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 35, 33, 33 |
| 4 | 49, 46, 48, 48 |
| 5 | 57, 51, 50, 54, 52 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 86, 83, 85 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 70, 20, 00 |
| 1 | 51, 31, 01 |
| 2 | 12, 52, 02, 12, 92 |
| 3 | 83, 33, 33 |
| 4 | 64, 74, 54 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 86, 76, 46 |
| 7 | 57, 07 |
| 8 | 48, 48 |
| 9 | 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02-01-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45748 | |||||||||||
| Nhất | 11781 | |||||||||||
| Nhì | 80531 | 23392 | ||||||||||
| Ba | 76928 | 84288 | 38636 | |||||||||
| 47152 | 36104 | 66867 | ||||||||||
| Tư | 0981 | 5060 | 0292 | 2714 | ||||||||
| Năm | 5289 | 9150 | 7983 | |||||||||
| 5222 | 5023 | 9475 | ||||||||||
| Sáu | 641 | 853 | 159 | |||||||||
| Bảy | 29 | 24 | 38 | 22 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 22, 23, 29, 24, 22, 22 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 48, 41 |
| 5 | 52, 50, 53, 59 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 88, 81, 89, 83 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 50 |
| 1 | 81, 31, 81, 41 |
| 2 | 92, 52, 92, 22, 22, 22 |
| 3 | 83, 23, 53 |
| 4 | 04, 14, 24 |
| 5 | 75 |
| 6 | 36 |
| 7 | 67 |
| 8 | 48, 28, 88, 38 |
| 9 | 89, 59, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01-01-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 57068 | |||||||||||
| Nhất | 42408 | |||||||||||
| Nhì | 08125 | 48752 | ||||||||||
| Ba | 87572 | 04842 | 46588 | |||||||||
| 59776 | 95131 | 80235 | ||||||||||
| Tư | 1801 | 6138 | 3976 | 3634 | ||||||||
| Năm | 7525 | 4363 | 7217 | |||||||||
| 8796 | 5253 | 7828 | ||||||||||
| Sáu | 731 | 617 | 253 | |||||||||
| Bảy | 91 | 25 | 69 | 67 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 25, 25, 28, 25 |
| 3 | 31, 35, 38, 34, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53, 53 |
| 6 | 68, 63, 69, 67, 67 |
| 7 | 72, 76, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 31, 01, 31, 91 |
| 2 | 52, 72, 42 |
| 3 | 63, 53, 53 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25, 35, 25, 25 |
| 6 | 76, 76, 96 |
| 7 | 17, 17, 67, 67 |
| 8 | 68, 08, 88, 38, 28 |
| 9 | 69 |